漳州卫生职业学院2022年贵州理科专业录取分数线
省份 | 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
贵州 | 2022 | 中医学 | 专科批 | - | 351/140388 | 理科 |
贵州 | 2022 | 临床医学 | 专科批 | - | 339/151211 | 理科 |
贵州 | 2022 | 口腔医学 | 专科批 | - | 339/150902 | 理科 |
贵州 | 2022 | 预防医学 | 专科批 | - | 324/163063 | 理科 |
贵州 | 2022 | 眼视光技术 | 专科批 | - | 323/163465 | 理科 |
贵州 | 2022 | 护理 | 专科批 | - | 321/165357 | 理科 |
贵州 | 2022 | 中药学 | 专科批 | - | 321/165371 | 理科 |
贵州 | 2022 | 药学 | 专科批 | - | 317/167975 | 理科 |
责任编辑:漳州卫生职业学院