漳州卫生职业学院2022年四川文科专业录取分数线
省份 | 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
四川 | 2022 | 口腔医学 | 专科批 | 470 | 443/93434 | 文科 |
四川 | 2022 | 临床医学 | 专科批 | 440 | 430/103158 | 文科 |
四川 | 2022 | 医学影像技术 | 专科批 | 431 | 428/104645 | 文科 |
四川 | 2022 | 中医学 | 专科批 | 428 | 416/113280 | 文科 |
四川 | 2022 | 护理 | 专科批 | 414 | 407/119694 | 文科 |
四川 | 2022 | 针灸推拿 | 专科批 | 413 | 405/121128 | 文科 |
四川 | 2022 | 中药学 | 专科批 | 416 | 405/121128 | 文科 |
责任编辑:漳州卫生职业学院