漳州卫生职业学院2022年贵州文科专业录取分数线
省份 | 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
贵州 | 2022 | 口腔医学 | 专科批 | - | 457/53010 | 文科 |
贵州 | 2022 | 中医学 | 专科批 | - | 446/59866 | 文科 |
贵州 | 2022 | 临床医学 | 专科批 | - | 444/61146 | 文科 |
贵州 | 2022 | 护理 | 专科批 | - | 433/67297 | 文科 |
贵州 | 2022 | 预防医学 | 专科批 | - | 432/68336 | 文科 |
贵州 | 2022 | 眼视光技术 | 专科批 | - | 432/68132 | 文科 |
贵州 | 2022 | 中药学 | 专科批 | - | 431/69011 | 文科 |
贵州 | 2022 | 药学 | 专科批 | - | 430/69460 | 文科 |
责任编辑:漳州卫生职业学院