
福建林业职业技术学院2022年高职分类招考(面向中职生类)投档分
2022年高职分类招考(面向中职生类)投档分
福建林业职业技术学院2022年高职分类招考(面向中职生类)投档分 | |||||||
考生类别 | 录取专业 | 计划数 | 录取数 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财经管理类 | 大数据与财务管理 | 110 | 110 | 已满 | 632 | 534 | 553 |
会计信息管理 | 170 | 170 | 已满 | 562 | 496 | 514 | |
餐饮类 | 旅游管理 | 60 | 60 | 已满 | 544 | 501 | 520 |
食品检验检测技术 | 40 | 40 | 已满 | 593 | 546 | 560 | |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | 40 | 已满 | 578 | 537 | 555 |
电工类 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | 40 | 已满 | 516 | 317 | 371 |
电子类 | 大数据技术 | 15 | 15 | 已满 | 491 | 384 | 411 |
计算机应用技术 | 30 | 30 | 已满 | 648 | 416 | 448 | |
无人机应用技术 | 15 | 15 | 已满 | 574 | 405 | 450 | |
物联网应用技术 | 45 | 45 | 已满 | 508 | 382 | 418 | |
智能控制技术 | 15 | 15 | 已满 | 465 | 395 | 422 | |
化工类 | 食品检验检测技术 | 7 | 7 | 已满 | 461 | 443 | 448 |
计算机类 | 大数据技术 | 65 | 65 | 已满 | 520 | 402 | 428 |
计算机应用技术 | 105 | 105 | 已满 | 566 | 443 | 473 | |
软件技术 | 90 | 90 | 已满 | 601 | 439 | 479 | |
物联网应用技术 | 80 | 80 | 已满 | 511 | 403 | 430 | |
云计算技术应用 | 70 | 70 | 已满 | 497 | 392 | 413 | |
教育类 | 商务英语 | 160 | 160 | 已满 | 571 | 504 | 521 |
新闻采编与制作 | 110 | 110 | 已满 | 593 | 515 | 536 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 70 | 70 | 已满 | 580 | 510 | 531 |
美术与设计类 | 风景园林设计 | 70 | 70 | 已满 | 552 | 463 | 474 |
广告艺术设计 | 100 | 100 | 已满 | 619 | 483 | 499 | |
建筑室内设计 | 120 | 120 | 已满 | 571 | 475 | 492 | |
建筑装饰工程技术 | 40 | 40 | 已满 | 529 | 457 | 477 | |
数字媒体艺术设计 | 100 | 100 | 已满 | 566 | 495 | 511 | |
农林类 | 林业技术 | 25 | 25 | 已满 | 561 | 452 | 488 |
园林技术 | 80 | 80 | 已满 | 604 | 414 | 474 | |
园艺技术 | 25 | 25 | 已满 | 555 | 440 | 470 | |
汽车类 | 机械制造及自动化 | 6 | 6 | 已满 | 491 | 469 | 480 |
汽车检测与维修技术 | 120 | 120 | 已满 | 541 | 453 | 469 | |
商贸管理类 | 电子商务 | 150 | 150 | 已满 | 579 | 507 | 526 |
旅游管理 | 40 | 40 | 已满 | 551 | 498 | 514 | |
市场营销 | 120 | 120 | 已满 | 559 | 499 | 513 | |
食品类 | 食品检验检测技术 | 25 | 25 | 已满 | 514 | 392 | 432 |
食品药品监督管理 | 10 | 10 | 已满 | 456 | 378 | 405 | |
土木工程类 | 测绘地理信息技术 | 20 | 20 | 已满 | 449 | 397 | 417 |
道路与桥梁工程技术 | 20 | 20 | 已满 | 572 | 424 | 457 | |
风景园林设计 | 20 | 20 | 已满 | 597 | 430 | 483 | |
工程造价 | 70 | 70 | 已满 | 571 | 437 | 471 | |
建设工程管理 | 10 | 10 | 已满 | 537 | 500 | 517 | |
建筑工程技术 | 70 | 70 | 已满 | 661 | 441 | 481 | |
建筑智能化工程技术 | 20 | 20 | 已满 | 512 | 417 | 439 | |
建筑装饰工程技术 | 10 | 10 | 已满 | 551 | 509 | 527 | |
市政工程技术 | 20 | 20 | 已满 | 518 | 434 | 463 | |
园林工程技术 | 25 | 25 | 已满 | 457 | 404 | 419 | |
智能建造技术 | 35 | 35 | 已满 | 456 | 379 | 406 | |
医药卫生类 | 食品药品监督管理 | 90 | 90 | 已满 | 534 | 414 | 440 |
制造类 | 机电一体化技术 | 75 | 75 | 已满 | 449 | 367 | 388 |
机械制造及自动化 | 69 | 69 | 已满 | 569 | 398 | 430 | |
无人机应用技术 | 45 | 45 | 已满 | 480 | 366 | 390 | |
智能控制技术 | 30 | 30 | 已满 | 501 | 371 | 406 | |
特殊类-退役军人 | 建筑工程技术 | 6 | 4 | 征求2 | 237 | 168 | 209 |
总计 | 3003 | 3001 | 已满 | 661 | 168 | 480 |

责任编辑:福建林业职业技术学院