福建林业职业技术学院2022年高职分类招考常规批投档分(普通高中类)
2022年高职分类招考常规批投档分(普通高中类)
福建林业职业技术学院2022年高职分类招考常规批投档分 | ||||||||
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
52 | 普通高中类 | 园艺技术 | 30 | 30 | 已满 | 601 | 516 | 533 |
53 | 普通高中类 | 林业技术 | 80 | 80 | 已满 | 630 | 500 | 530 |
54 | 普通高中类 | 园林技术 | 30 | 30 | 已满 | 579 | 520 | 539 |
55 | 普通高中类 | 林业信息技术应用 | 40 | 40 | 已满 | 559 | 499 | 518 |
56 | 普通高中类 | 测绘地理信息技术 | 30 | 30 | 已满 | 553 | 456 | 484 |
57 | 普通高中类 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 20 | 已满 | 577 | 520 | 535 |
58 | 普通高中类 | 园林工程技术 | 25 | 25 | 已满 | 578 | 482 | 502 |
59 | 普通高中类 | 风景园林设计 | 30 | 30 | 已满 | 593 | 538 | 554 |
60 | 普通高中类 | 建筑室内设计 | 40 | 40 | 已满 | 599 | 570 | 583 |
61 | 普通高中类 | 建筑工程技术 | 60 | 60 | 已满 | 629 | 528 | 544 |
62 | 普通高中类 | 智能建造技术 | 15 | 15 | 已满 | 519 | 474 | 493 |
63 | 普通高中类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 30 | 已满 | 592 | 485 | 501 |
64 | 普通高中类 | 工程造价 | 60 | 60 | 已满 | 611 | 553 | 568 |
65 | 普通高中类 | 建设工程管理 | 35 | 35 | 已满 | 624 | 519 | 536 |
66 | 普通高中类 | 市政工程技术 | 30 | 30 | 已满 | 549 | 509 | 523 |
67 | 普通高中类 | 机械制造及自动化 | 20 | 20 | 已满 | 581 | 531 | 543 |
68 | 普通高中类 | 机电一体化技术 | 20 | 20 | 已满 | 602 | 544 | 554 |
69 | 普通高中类 | 智能控制技术 | 10 | 10 | 已满 | 555 | 529 | 541 |
70 | 普通高中类 | 无人机应用技术 | 20 | 20 | 已满 | 575 | 532 | 547 |
71 | 普通高中类 | 食品检验检测技术 | 20 | 20 | 已满 | 603 | 555 | 566 |
72 | 普通高中类 | 道路与桥梁工程技术 | 30 | 30 | 已满 | 588 | 506 | 523 |
73 | 普通高中类 | 城市轨道交通工程技术 | 20 | 20 | 已满 | 580 | 545 | 558 |
74 | 普通高中类 | 物联网应用技术 | 35 | 35 | 已满 | 583 | 547 | 557 |
75 | 普通高中类 | 计算机应用技术 | 20 | 20 | 已满 | 619 | 584 | 593 |
76 | 普通高中类 | 软件技术 | 15 | 15 | 已满 | 605 | 588 | 596 |
77 | 普通高中类 | 大数据技术 | 15 | 15 | 已满 | 590 | 561 | 571 |
78 | 普通高中类 | 云计算技术应用 | 10 | 10 | 已满 | 583 | 548 | 572 |
79 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 | 25 | 25 | 已满 | 585 | 555 | 562 |
80 | 普通高中类 | 大数据与会计 | 80 | 80 | 已满 | 609 | 560 | 574 |
81 | 普通高中类 | 市场营销 | 35 | 35 | 已满 | 598 | 538 | 554 |
82 | 普通高中类 | 现代物流管理 | 50 | 50 | 已满 | 579 | 533 | 546 |
83 | 普通高中类 | 商务英语 | 20 | 20 | 已满 | 593 | 575 | 582 |
责任编辑:福建林业职业技术学院