
福建林业职业技术学院2022年五年制高职最低投档分(南平市)
2022年五年制高职最低投档分(南平市)
福建林业职业技术学院2022年五年制高职(南平市)最低投档分 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 联办学校 | 计划数 | 最低投档分 |
700401 | 建筑智能化工程技术 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 5 | 528.89 |
700402 | 道路与桥梁工程技术 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 5 | 536.46 |
700403 | 汽车检测与维修技术 | 福建省浦城职业技术学校 | 50 | 464.01 |
700404 | 风景园林设计 | 福建省永安职业中专学校 | 2 | 543.65 |
700405 | 旅游管理 | 福建省永安职业中专学校 | 2 | 545.6 |
700406 | 机电一体化技术 | 福建省南平市农业学校 | 50 | 511.95 |
700407 | 汽车检测与维修技术 | 福建省南平市农业学校 | 46 | 484.58 |
700408 | 风景园林设计 | 福建省三明市农业学校 | 1 | 545.6 |
700409 | 建筑室内设计 | 福建省三明市农业学校 | 1 | 561.51 |
700410 | 广告艺术设计 | 福建省三明市农业学校 | 1 | 564.25 |
700411 | 风景园林设计 | 福建省福州环保职业中专学校 | 10 | 531.45 |
700412 | 计算机应用技术 | 福建省福州环保职业中专学校 | 10 | 539.35 |
700413 | 会计信息管理 | 福建省福州环保职业中专学校 | 15 | 543.53 |
700414 | 道路与桥梁工程技术 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 10 | 524.22 |
700415 | 机电一体化技术 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 10 | 520.16 |
700416 | 建筑智能化工程技术 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 10 | 519.91 |
700417 | 林业技术 | 福建三明林业学校 | 2 | 560.08 |
700418 | 园林技术 | 福建三明林业学校 | 2 | 552.47 |
700419 | 汽车检测与维修技术 | 福建三明林业学校 | 2 | 549.52 |
700420 | 计算机应用技术 | 福建三明林业学校 | 2 | 553.69 |
700421 | 园林技术 | 福建生态工程职业技术学校 | 15 | 510.38 |
700422 | 建筑室内设计 | 福建生态工程职业技术学校 | 4 | 545.94 |
700423 | 园林工程技术 | 福建生态工程职业技术学校 | 16 | 494.76 |
700424 | 计算机应用技术 | 福建生态工程职业技术学校 | 3 | 539.1 |

责任编辑:福建林业职业技术学院