泉州海洋职业学院2022年福建历史类专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
国际邮轮乘务管理 | 专科批 | - | 351/65889 | 首选历史,再选不限 |
工商企业管理 | 专科批 | - | 310/72065 | 首选历史,再选不限 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 306/72464 | 首选历史,再选不限 |
康复工程技术 | 专科批 | - | 299/73067 | 首选历史,再选不限 |
移动互联应用技术 | 专科批 | - | 291/73629 | 首选历史,再选不限 |
智能控制技术 | 专科批 | - | 287/73900 | 首选历史,再选不限 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 285/74003 | 首选历史,再选不限 |
表演艺术 | 专科批 | - | 277/74404 | 首选历史,再选不限 |
护理 | 专科批 | - | 277/74404 | 首选历史,再选不限 |
影视编导 | 专科批 | - | 273/74557 | 首选历史,再选不限 |
无人机应用技术 | 专科批 | - | 269/74723 | 首选历史,再选不限 |
船舶工程技术 | 专科批 | - | 268/74760 | 首选历史,再选不限 |
轮机工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | - | 256/75188 | 首选历史,再选不限 |
体育保健与康复 | 专科批 | - | 254/75249 | 首选历史,再选不限 |
室内艺术设计 | 专科批 | - | 249/75371 | 首选历史,再选不限 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 249/75371 | 首选历史,再选不限 |
石油化工技术 | 专科批 | - | 248/75394 | 首选历史,再选不限 |
大数据技术 | 专科批 | - | 248/75394 | 首选历史,再选不限 |
动漫制作技术 | 专科批 | - | 248/75394 | 首选历史,再选不限 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 246/75436 | 首选历史,再选不限 |
海洋工程装备技术 | 专科批 | - | 244/75485 | 首选历史,再选不限 |
航海技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | - | 242/75521 | 首选历史,再选不限 |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 240/75557 | 首选历史,再选不限 |
大数据与财务管理 | 专科批 | - | 240/75557 | 首选历史,再选不限 |
空中乘务 | 专科批 | - | 237/75615 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 专科批 | - | 234/75660 | 首选历史,再选不限 |
飞机机电设备维修 | 专科批 | - | 226/75787 | 首选历史,再选不限 |
社会体育 | 专科批 | - | 225/75806 | 首选历史,再选不限 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 223/75839 | 首选历史,再选不限 |
计算机应用技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | - | 223/75839 | 首选历史,再选不限 |
艺术设计 | 专科批 | - | 221/75875 | 首选历史,再选不限 |
电子信息工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | - | 221/75875 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | - | 220/75885 | 首选历史,再选不限 |
责任编辑:泉州海洋职业学院