泉州海洋职业学院2022年福建物理类专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子商务 | 专科批 | - | 335/129720 | 首选物理,再选不限 |
工商企业管理 | 专科批 | - | 328/131090 | 首选物理,再选不限 |
体育保健与康复 | 专科批 | - | 325/131633 | 首选物理,再选不限 |
康复工程技术 | 专科批 | - | 323/131999 | 首选物理,再选不限 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 322/132189 | 首选物理,再选不限 |
室内艺术设计 | 专科批 | - | 312/133702 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 310/133980 | 首选物理,再选不限 |
计算机应用技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | - | 310/133980 | 首选物理,再选不限 |
石油化工技术 | 专科批 | - | 302/134949 | 首选物理,再选不限 |
大数据与财务管理 | 专科批 | - | 300/135179 | 首选物理,再选不限 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 298/135403 | 首选物理,再选不限 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 297/135499 | 首选物理,再选不限 |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 293/135881 | 首选物理,再选不限 |
国际邮轮乘务管理 | 专科批 | - | 285/136524 | 首选物理,再选不限 |
艺术设计 | 专科批 | - | 275/137212 | 首选物理,再选不限 |
智能控制技术 | 专科批 | - | 270/137468 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 专科批 | - | 267/137620 | 首选物理,再选不限 |
无人机应用技术 | 专科批 | - | 265/137714 | 首选物理,再选不限 |
商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 265/137714 | 首选物理,再选不限 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 265/137714 | 首选物理,再选不限 |
护理 | 专科批 | - | 263/137798 | 首选物理,再选不限 |
飞机机电设备维修 | 专科批 | - | 260/137928 | 首选物理,再选不限 |
移动互联应用技术 | 专科批 | - | 256/138045 | 首选物理,再选不限 |
动漫制作技术 | 专科批 | - | 251/138188 | 首选物理,再选不限 |
轮机工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | - | 245/138323 | 首选物理,再选不限 |
空中乘务 | 专科批 | - | 244/138350 | 首选物理,再选不限 |
社会体育 | 专科批 | - | 240/138429 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术 | 专科批 | - | 240/138429 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | - | 239/138440 | 首选物理,再选不限 |
影视编导 | 专科批 | - | 233/138530 | 首选物理,再选不限 |
船舶工程技术 | 专科批 | - | 230/138569 | 首选物理,再选不限 |
航海技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | - | 223/138651 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:泉州海洋职业学院