泉州华光职业学院2023年福建省历史类专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
护理 | 专科批 | 378/43785 | 首选历史,再选不限 |
大数据与会计 | 专科批 | 370/45812 | 首选历史,再选不限 |
眼视光技术 | 专科批 | 364/47324 | 首选历史,再选不限 |
助产 | 专科批 | 357/48952 | 首选历史,再选不限 |
健康管理 | 专科批 | 355/49425 | 首选历史,再选不限 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 354/49636 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | 350/50506 | 首选历史,再选不限 |
数字媒体技术 | 专科批 | 350/50506 | 首选历史,再选不限 |
工程造价 | 专科批 | 350/50506 | 首选历史,再选不限 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 349/50715 | 首选历史,再选不限 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 342/52157 | 首选历史,再选不限 |
摄影与摄像艺术 | 专科批 | 339/52750 | 首选历史,再选不限 |
大数据技术 | 专科批 | 338/52922 | 首选历史,再选不限 |
音乐教育(师范类) | 专科批 | 334/53678 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 329/54513 | 首选历史,再选不限 |
美术教育(师范类) | 专科批 | 326/55025 | 首选历史,再选不限 |
早期教育(师范类) | 专科批 | 326/55025 | 首选历史,再选不限 |
建筑室内设计 | 专科批 | 326/55025 | 首选历史,再选不限 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 324/55336 | 首选历史,再选不限 |
广告艺术设计 | 专科批 | 322/55662 | 首选历史,再选不限 |
应用英语(幼儿英语方向) | 专科批 | 319/56078 | 首选历史,再选不限 |
人物形象设计 | 专科批 | 318/56207 | 首选历史,再选不限 |
播音与主持 | 专科批 | 317/56344 | 首选历史,再选不限 |
智能物流技术 | 专科批 | 316/56486 | 首选历史,再选不限 |
服装与服饰设计 | 专科批 | 315/56641 | 首选历史,再选不限 |
工商企业管理 | 专科批 | 310/57289 | 首选历史,再选不限 |
动漫制作技术 | 专科批 | 309/57409 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 专科批 | 308/57551 | 首选历史,再选不限 |
影视编导 | 专科批 | 307/57665 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 专科批 | 307/57665 | 首选历史,再选不限 |
视觉传达设计 | 专科批 | 305/57896 | 首选历史,再选不限 |
鞋类设计与工艺 | 专科批 | 305/57896 | 首选历史,再选不限 |
休闲体育 | 专科批 | 303/58126 | 首选历史,再选不限 |
应急救援技术 | 专科批 | 301/58346 | 首选历史,再选不限 |
室内艺术设计 | 专科批 | 295/58946 | 首选历史,再选不限 |
建筑工程技术 | 专科批 | 293/59110 | 首选历史,再选不限 |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 292/59194 | 首选历史,再选不限 |
产品艺术设计 | 专科批 | 290/59370 | 首选历史,再选不限 |
电子竞技运动与管理 | 专科批 | 289/59457 | 首选历史,再选不限 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 289/59457 | 首选历史,再选不限 |
钢琴调律 | 专科批 | 287/59617 | 首选历史,再选不限 |
表演艺术 | 专科批 | 283/59928 | 首选历史,再选不限 |
责任编辑:泉州华光职业学院