泉州华光职业学院2023年福建省物理类专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
眼视光技术 | 专科批 | 362/140394 | 首选物理,再选不限 |
护理 | 专科批 | 354/143565 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计 | 专科批 | 347/146147 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 341/148214 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 专科批 | 340/148533 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术 | 专科批 | 322/153642 | 首选物理,再选不限 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 317/154895 | 首选物理,再选不限 |
表演艺术 | 专科批 | 315/155380 | 首选物理,再选不限 |
助产 | 专科批 | 311/156264 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 专科批 | 307/157118 | 首选物理,再选不限 |
健康管理 | 专科批 | 303/157910 | 首选物理,再选不限 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 298/158807 | 首选物理,再选不限 |
建筑室内设计 | 专科批 | 286/160718 | 首选物理,再选不限 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 285/160854 | 首选物理,再选不限 |
产品艺术设计 | 专科批 | 281/161403 | 首选物理,再选不限 |
动漫制作技术 | 专科批 | 275/162079 | 首选物理,再选不限 |
人物形象设计 | 专科批 | 273/162277 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 专科批 | 268/162766 | 首选物理,再选不限 |
钢琴调律 | 专科批 | 265/163023 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | 264/163109 | 首选物理,再选不限 |
摄影与摄像艺术 | 专科批 | 258/163553 | 首选物理,再选不限 |
音乐教育(师范类) | 专科批 | 253/163854 | 首选物理,再选不限 |
影视编导 | 专科批 | 253/163854 | 首选物理,再选不限 |
视觉传达设计 | 专科批 | 250/164005 | 首选物理,再选不限 |
电子竞技运动与管理 | 专科批 | 242/164387 | 首选物理,再选不限 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 242/164387 | 首选物理,再选不限 |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 242/164387 | 首选物理,再选不限 |
建筑工程技术 | 专科批 | 242/164387 | 首选物理,再选不限 |
工商企业管理 | 专科批 | 240/164466 | 首选物理,再选不限 |
休闲体育 | 专科批 | 238/164531 | 首选物理,再选不限 |
智能物流技术 | 专科批 | 235/164629 | 首选物理,再选不限 |
应用英语(幼儿英语方向) | 专科批 | 231/164746 | 首选物理,再选不限 |
室内艺术设计 | 专科批 | 230/164774 | 首选物理,再选不限 |
广告艺术设计 | 专科批 | 229/164799 | 首选物理,再选不限 |
服装与服饰设计 | 专科批 | 229/164799 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 专科批 | 228/164826 | 首选物理,再选不限 |
早期教育(师范类) | 专科批 | 225/164882 | 首选物理,再选不限 |
播音与主持 | 专科批 | 224/164906 | 首选物理,再选不限 |
美术教育(师范类) | 专科批 | 223/164924 | 首选物理,再选不限 |
应急救援技术 | 专科批 | 222/164939 | 首选物理,再选不限 |
鞋类设计与工艺 | 专科批 | 221/164956 | 首选物理,再选不限 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 220/164978 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:泉州华光职业学院