2024年普通高校专升本考试获奖考生名单公示
根据《福建省教育厅关于做好2024年普通高校专升本考试招生报名工作的通知》(闽教学〔2023〕37号)和《福建省教育厅关于做好2024年普通高校专升本考试招生工作的通知》(闽教学〔2024〕7号)规定,经考生申报、就读学校初审和省教育厅职成处审核,全省共有681名考生的获奖情况符合2024年文件规定要求,现将名单予以公示。如有异议,可来信来电反映。
公示时间:2024年7月16日至25日
联系电话:0591-86215812(正常上班时间,仅受理获奖考生资格事宜)
通讯地址:福州市北环中路59号福建省教育考试院
福建省教育考试院
2024年7月16日
2024年普通高校专升本考试获奖考生资格名单
(排序不分先后)
序号 | 姓名 | 就读院校 | 赛事名称 | 获奖等次 |
1 | 杨克鑫 | 福建华南女子职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
2 | 陈含薰 | 福建华南女子职业学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
3 | 魏梓贤 | 福建艺术职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
4 | 林溢 | 福建艺术职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
5 | 许镒祥 | 福建艺术职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
6 | 林博阳 | 福建艺术职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
7 | 陈锦泓 | 福建艺术职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
8 | 杨勇 | 福建艺术职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
9 | 邢诗婷 | 福建艺术职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
10 | 王彩青 | 泉州华光职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
11 | 张炜权 | 福建体育职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
12 | 江列隆 | 福州英华职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
13 | 陈嘉乐 | 福州英华职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
14 | 牛则栋 | 泉州工艺美术职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
15 | 谢依彤 | 泉州工艺美术职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
16 | 吴奇超 | 福建农业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
17 | 施养增 | 福建农业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
18 | 许艺山 | 福建农业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
19 | 周若鸿 | 福建农业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
20 | 毛舒羽 | 福建农业职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
21 | 陈嘉铭 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
22 | 林晓航 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
23 | 陈杨 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
24 | 何雅雯 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
25 | 翁翀锦 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
26 | 徐茂盛 | 福建农业职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
27 | 徐玫 | 福建农业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
28 | 彭达 | 福建农业职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
29 | 郑楷铣 | 福建农业职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
30 | 杜苡轩 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
31 | 林一川 | 福建农业职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
32 | 陈悠 | 福建农业职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
33 | 谢瑜 | 福建农业职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
34 | 林一琳 | 福建农业职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
35 | 吴烁阳 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
36 | 肖歩平 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
37 | 谢禹荣 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
38 | 黄兆幸 | 福建农业职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
39 | 陈铭威 | 福建农业职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
40 | 梅文苑 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
41 | 张皓越 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
42 | 林培杰 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
43 | 陈思远 | 福建农业职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
44 | 黄亨铭 | 福建农业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
45 | 陈林乐宜 | 漳州卫生职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
46 | 陈嘉如 | 漳州卫生职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
47 | 徐冬萍 | 闽西职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
48 | 王昊宇 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
49 | 温钦茸 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
50 | 曾婷 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
51 | 李翰林 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
52 | 郑迪铸 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
53 | 叶佳怡 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
54 | 范徐年 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
55 | 吴锴寿 | 闽西职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
56 | 邓文键 | 闽西职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
57 | 许舒韩 | 闽西职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
58 | 杨丽燕 | 闽西职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
59 | 黄铭俊 | 闽西职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
60 | 华书灵 | 闽西职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
61 | 陈超 | 闽西职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
62 | 范靖奇 | 闽西职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
63 | 兰晓恒 | 闽西职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
64 | 李永明 | 闽西职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
65 | 钟烽 | 闽西职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
66 | 丘国雄 | 闽西职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
67 | 蓝丽虹 | 闽西职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
68 | 黄乐 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
69 | 吴奋娇 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
70 | 许保怡 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
71 | 黄舒宸 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
72 | 罗吉文 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
73 | 史莹莹 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
74 | 吴辰烨 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
75 | 张文彬 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
76 | 严斌 | 闽西职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
77 | 张家榕 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
78 | 潘云汉 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
79 | 陈润斌 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
80 | 李凯煜 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
81 | 黄惠新 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
82 | 张俊琪 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
83 | 郑佩楠 | 福建船政交通职业学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
84 | 吴振斌 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
85 | 林大熹 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
86 | 黄培坤 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
87 | 张均婷 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
88 | 何丽春 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
89 | 林鑫 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
90 | 陈敏南 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
91 | 肖宇星 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
92 | 陈宇凯 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
93 | 江志鹏 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
94 | 曾文焱 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
95 | 黄文豪 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
96 | 胡慧武 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
97 | 陈晗晞 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
98 | 冯晋 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
99 | 周宁杭 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
100 | 林祉龙 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
101 | 梁婌娟 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
102 | 梁婌娟 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
103 | 许文丽 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
104 | 曾美琴 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
105 | 曾婧虹 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
106 | 杨天浩 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
107 | 叶琳 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 |
108 | 彭康 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
109 | 曾静仪 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
110 | 陈西婷 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
111 | 吴丽 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
112 | 冯雨杉 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
113 | 李佳颖 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
114 | 邱燕清 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
115 | 李雨涵 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
116 | 黄映锋 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
117 | 张泉熙 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
118 | 刘强 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
119 | 黄俊铭 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
120 | 林铭 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
121 | 陈爱妹 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
122 | 张玉婷 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
123 | 谢育贤 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
124 | 林高歌 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
125 | 蔡秋平 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
126 | 郑子渊 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
127 | 董永 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
128 | 陈一诺 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 |
129 | 涂敏 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 |
130 | 翁惟艺 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
131 | 陈禹涵 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
132 | 吴绍辉 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
133 | 林可辛 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
134 | 刘闽旸 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
135 | 杨威 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
136 | 林晓楠 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 |
137 | 张纯明 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
138 | 袁文杰 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
139 | 叶钰琳 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
140 | 张佳伟 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
141 | 温学辰 | 福建船政交通职业学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
142 | 洪振镒 | 福建船政交通职业学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
143 | 林世颖 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
144 | 吴宗展 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
145 | 周穗平 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
146 | 姬玉林 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
147 | 吴嘉豪 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
148 | 李文浩 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
149 | 林子汶 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
150 | 何嘉玉 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
151 | 魏志阳 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
152 | 曾诚 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
153 | 陈世卫 | 福建船政交通职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
154 | 黄炜城 | 福建船政交通职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
155 | 胡忠阳 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
156 | 廖梦婕 | 福建船政交通职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
157 | 林剑锋 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
158 | 方小妹 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
159 | 郭少唐 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
160 | 林泽翰 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
161 | 黄华梁 | 漳州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
162 | 温鹏 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
163 | 刘坤华 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
164 | 江焰锦 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
165 | 张顺建 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
166 | 吴奕睿 | 漳州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
167 | 林生永 | 漳州职业技术学院 | 世界职业院校技能大赛 | 优胜奖 |
168 | 李浩 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
169 | 洪晓阳 | 漳州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
170 | 陈俊杰 | 漳州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
171 | 杨金建 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
172 | 高小杰 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 金奖 |
173 | 阮佳佳 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
174 | 江钊莹 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
175 | 沈佳琦 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
176 | 陈鑫婷 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
177 | 薛晓彬 | 漳州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
178 | 刘喆锴 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 金奖 |
179 | 叶丁红 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 金奖 |
180 | 阮如意 | 漳州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
181 | 陈煜梅 | 漳州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
182 | 许馨晨 | 漳州职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
183 | 陈振欣 | 漳州职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
184 | 刘慧慧 | 漳州职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
185 | 黄海 | 漳州职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
186 | 宋俊杉 | 漳州职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
187 | 张慧婷 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
188 | 陈淑洁 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
189 | 洪江东 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
190 | 曾剑杰 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
191 | 赵浩然 | 漳州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
192 | 黄钧钧 | 漳州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
193 | 曾繁坤 | 漳州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
194 | 许珍柅 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
195 | 许志隆 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 金奖 |
196 | 罗广 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 金奖 |
197 | 黄诗婷 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 金奖 |
198 | 翁德强 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 金奖 |
199 | 朱奕加 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 金奖 |
200 | 郭伟国 | 漳州职业技术学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 金奖 |
201 | 曾祖炼 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
202 | 钟仁华 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
203 | 黄兴权 | 福建林业职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
204 | 韩義 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
205 | 陈文彪 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
206 | 郭宏祥 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
207 | 俞文杰 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
208 | 林霏钰 | 福建林业职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
209 | 高婧雯 | 福建林业职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
210 | 李琦 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
211 | 陈朝辉 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
212 | 陈锦阳 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
213 | 龙丹凤 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
214 | 陈宇辰 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
215 | 黄捷涵 | 福建林业职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
216 | 王奕森 | 福建林业职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
217 | 曾宇 | 福建林业职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
218 | 林伟峰 | 福建林业职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
219 | 潘宇洲 | 福建林业职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
220 | 张恺歆 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
221 | 林昕哲 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
222 | 翁欣蕊 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
223 | 杨吴昕 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
224 | 陈雨曦 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
225 | 李铭坦 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
226 | 吕木森 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
227 | 卢芮琳 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
228 | 王方卓识 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
229 | 洪鑫 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
230 | 游晓敏 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中国国际大学生创新大赛 | 银奖 |
231 | 陈冠之 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
232 | 陈宇欣 | 漳州科技职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
233 | 刘钰杨 | 漳州科技职业学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
234 | 谢熠韬 | 漳州科技职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
235 | 陈德新 | 漳州科技职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
236 | 张宪康 | 漳州科技职业学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
237 | 陈沂楦 | 泉州医学高等专科学校 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
238 | 王童铭 | 泉州医学高等专科学校 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
239 | 夏艺文 | 泉州医学高等专科学校 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
240 | 陈键溪 | 泉州医学高等专科学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
241 | 许嘉乐 | 泉州医学高等专科学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
242 | 张艺 | 泉州医学高等专科学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
243 | 白欣 | 泉州医学高等专科学校 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
244 | 陈锴夫 | 泉州医学高等专科学校 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
245 | 陈佳鸿 | 泉州医学高等专科学校 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
246 | 张剑宝 | 泉州医学高等专科学校 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
247 | 郑可欣 | 泉州医学高等专科学校 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
248 | 王瑾瑜 | 闽北职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 |
249 | 李森 | 闽北职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 |
250 | 赵贵喜 | 闽北职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 |
251 | 戴碧岚 | 闽北职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 |
252 | 陆振杰 | 闽北职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
253 | 陈靖颐 | 闽北职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
254 | 袁文洁 | 闽北职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
255 | 彭俊杰 | 闽北职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
256 | 饶煜 | 闽北职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
257 | 陈锦泉 | 闽北职业技术学院 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
258 | 丁奇轩 | 闽北职业技术学院 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 |
259 | 虞仕杰 | 闽北职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
260 | 张秦 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 一等奖 |
261 | 邓佳轩 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
262 | 刘涛 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
263 | 邹超群 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
264 | 廖敏慧 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
265 | 谢雨薇 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
266 | 周毅盛 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
267 | 黄忠彬 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 二等奖 |
268 | 陈雪华 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
269 | 周锽杰 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
270 | 蔡楠 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
271 | 张玉莹 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
272 | 黄庆霖 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
273 | 陈慰晏 | 福州职业技术学院 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖 |
274 | 何嘉毅 | 福州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
275 | 陈馨玥 | 福州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
276 | 许明龙 | 福州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
277 | 黄静雯 | 福州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
278 | 高淑慧 | 福州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
279 | 谢华春 | 福州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
280 | 张雅琪 | 福州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
281 | 黄嘉豪 | 福州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
282 | 杨熠 | 福州职业技术学院 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖 |
