厦门医学院2024专升本招生计划
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 备注 | |||
合计 | 面向普通类考生 | 面向脱贫户家庭考生 | 面向退役大学生士兵考生 | |||||
厦门医学院 | 101101 | 护理学 | 医学类 | 63 | 42 | 8 | 13 | 仅限专科专业为护理、助产的考生报考 |
厦门医学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 医学类 | 33 | 5 | 5 | 23 | |
厦门医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 医学类 | 60 | 10 | 50 | ||
厦门医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 医学类 | 32 | 5 | 27 | ||
厦门医学院 | 100701 | 药学 | 农林生物医药类 | 55 | 46 | 3 | 6 |
责任编辑:厦门医学院