泉州信息工程学院2024专升本招生计划
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 备注 | ||
合计 | 面向普通类考生 | 面向退役大学生士兵考生 | |||
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | |||
合计 | 面向普通类考生 | 面向退役大学生士兵考生 | 省级一流本科专业 | ||
通信工程 | 理工类1 | 65 | 55 | 10 | 省级一流本科专业 |
智能制造工程 | 理工类1 | 130 | 112 | 18 | |
物联网工程 | 理工类1 | 130 | 110 | 20 | 省级一流本科专业 |
数据科学与大数据技术 | 理工类1 | 130 | 110 | 20 | |
土木工程 | 理工类1 | 65 | 55 | 10 | 省级一流本科专业 |
电子商务 | 经管类 | 65 | 60 | 5 | |
物流管理 | 经管类 | 65 | 60 | 5 | |
审计学 | 经管类 | 65 | 60 | 5 | |
财务管理 | 经管类 | 65 | 60 | 5 | |
金融工程 | 经管类 | 65 | 59 | 6 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 58 | 52 | 6 | 省级一流本科专业 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 58 | 52 | 6 | |
产品设计 | 艺术类 | 52 | 47 | 5 | |
环境设计 | 艺术类 | 51 | 46 | 5 |
责任编辑:泉州信息工程学院