厦门安防科技职业学院2023年福建省历史类录取分数
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
护理 | 专科批 | - | 369/46077 | 首选历史,再选不限 |
数字媒体技术 | 专科批 | - | 367/46588 | 首选历史,再选不限 |
物联网应用技术 | 专科批 | - | 354/49636 | 首选历史,再选不限 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 349/50715 | 首选历史,再选不限 |
新闻采编与制作 | 专科批 | - | 348/50913 | 首选历史,再选不限 |
中医养生保健 | 专科批 | - | 343/51950 | 首选历史,再选不限 |
会计信息管理 | 专科批 | - | 329/54513 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 专科批 | - | 325/55188 | 首选历史,再选不限 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 325/55188 | 首选历史,再选不限 |
健康管理 | 专科批 | - | 320/55940 | 首选历史,再选不限 |
建筑智能化工程技术 | 专科批 | - | 354/143565 | 首选历史,再选不限 |
电子竞技运动与管理 | 专科批 | - | 353/143931 | 首选历史,再选不限 |
数字媒体技术 | 专科批 | - | 353/143931 | 首选历史,再选不限 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 353/143931 | 首选历史,再选不限 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 352/144308 | 首选历史,再选不限 |
中医养生保健 | 专科批 | - | 351/144676 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 专科批 | - | 346/146503 | 首选历史,再选不限 |
物联网应用技术 | 专科批 | - | 346/146503 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 专科批 | - | 339/148835 | 首选历史,再选不限 |
建筑消防技术 | 专科批 | - | 339/148835 | 首选历史,再选不限 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 338/149156 | 首选历史,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | - | 337/149462 | 首选历史,再选不限 |
建筑室内设计 | 专科批 | - | 332/150947 | 首选历史,再选不限 |
社会体育 | 专科批 | - | 330/151533 | 首选历史,再选不限 |
室内艺术设计 | 专科批 | - | 324/153137 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | - | 321/153901 | 首选历史,再选不限 |
建筑消防技术 | 专科批 | - | 317/56344 | 首选历史,再选不限 |
建筑智能化工程技术 | 专科批 | - | 316/56486 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | - | 315/56641 | 首选历史,再选不限 |
动漫制作技术 | 专科批 | - | 312/57031 | 首选历史,再选不限 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 307/57665 | 首选历史,再选不限 |
建筑室内设计 | 专科批 | - | 307/57665 | 首选历史,再选不限 |
空中乘务 | 专科批 | - | 305/57896 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(师范类) | 专科批 | - | 303/58126 | 首选历史,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | - | 302/58226 | 首选历史,再选不限 |
影视动画 | 专科批 | - | 301/58346 | 首选历史,再选不限 |
室内艺术设计 | 专科批 | - | 286/59690 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 专科批 | - | 262/61105 | 首选历史,再选不限 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 246/61717 | 首选历史,再选不限 |
责任编辑:厦门安防科技职业学院