厦门安防科技职业学院2023年福建省物理类录取分数
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
信息安全技术应用 | 专科批 | - | 380/132099 | 首选物理,再选不限 |
护理 | 专科批 | - | 378/133119 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范类) | 专科批 | - | 373/135510 | 首选物理,再选不限 |
影视动画 | 专科批 | - | 373/135510 | 首选物理,再选不限 |
健康管理 | 专科批 | - | 372/135948 | 首选物理,再选不限 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 370/136874 | 首选物理,再选不限 |
会计信息管理 | 专科批 | - | 368/137817 | 首选物理,再选不限 |
新闻采编与制作 | 专科批 | - | 366/138722 | 首选物理,再选不限 |
空中乘务 | 专科批 | - | 366/138722 | 首选物理,再选不限 |
动漫制作技术 | 专科批 | - | 361/140801 | 首选物理,再选不限 |
建筑智能化工程技术 | 专科批 | - | 354/143565 | 首选物理,再选不限 |
电子竞技运动与管理 | 专科批 | - | 353/143931 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 专科批 | - | 353/143931 | 首选物理,再选不限 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 353/143931 | 首选物理,再选不限 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 352/144308 | 首选物理,再选不限 |
中医养生保健 | 专科批 | - | 351/144676 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 专科批 | - | 346/146503 | 首选物理,再选不限 |
物联网应用技术 | 专科批 | - | 346/146503 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 专科批 | - | 339/148835 | 首选物理,再选不限 |
建筑消防技术 | 专科批 | - | 339/148835 | 首选物理,再选不限 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 338/149156 | 首选物理,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | - | 337/149462 | 首选物理,再选不限 |
建筑室内设计 | 专科批 | - | 332/150947 | 首选物理,再选不限 |
社会体育 | 专科批 | - | 330/151533 | 首选物理,再选不限 |
室内艺术设计 | 专科批 | - | 324/153137 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | - | 321/153901 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:厦门安防科技职业学院