漳州职业技术学院2023年普通高考新疆分科类分专业录取分数线
注:因录取批次差异,所有分数线均为第一次投档录取结果。
省(市/自治区) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
新疆 | 440601 | 市政工程技术 | 物理(理工) | 录取结束 | |
460101 | 机械设计与制造 | 物理(理工) | 268 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 258 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 物理(理工) | 273 | ||
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 280 | ||
530302 | 大数据与会计 | 物理(理工) | 261 | ||
530605 | 市场营销 | 物理(理工) | |||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工) | 263 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工)(南疆) | 279 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 313 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 物理(理工) | 275 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史(文史) | 306 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 物理(理工) | |||
490106 | 食品贮运与营销 | 历史(文史) | |||
420802 | 环境工程技术 | 物理(理工) | |||
420802 | 环境工程技术 | 历史(文史) | 310 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史(文史) | |||
550113 | 广告艺术设计 | 历史(文史) | 316 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 物理(理工) | 258 |
责任编辑:漳州职业技术学院