漳州职业技术学院2023年普通高考云南省分科类分专业录取分数线
注:因录取批次差异,所有分数线均为第一次投档录取结果。
省(市/自治区) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
云南 | 440106 | 建筑室内设计 | 历史(文史) | 录取结束 | |
440106 | 建筑室内设计 | 物理(理工) | 357 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 351 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 物理(理工) | 363 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 物理(理工) | 356 | ||
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 356 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 历史(文史) | 444 | ||
530302 | 大数据与会计 | 历史(文史) | 441 | ||
530302 | 大数据与会计 | 物理(理工) | 354 | ||
530605 | 市场营销 | 历史(文史) | 418 | ||
530605 | 市场营销 | 物理(理工) | 352 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 历史(文史) | 447 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史(文史) | 435 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史(文史) | 434 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 物理(理工) | 377 | ||
570202 | 应用英语 | 物理(理工) | 356 | ||
570202 | 应用英语 | 历史(文史) | 430 |
责任编辑:漳州职业技术学院