
厦门南洋职业学院2023年福建历史类录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 361/48027 | 首选历史,再选不限 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 357/48952 | 首选历史,再选不限 |
| 护理 | 专科批 | - | 337/53120 | 首选历史,再选不限 |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 329/54513 | 首选历史,再选不限 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 328/54705 | 首选历史,再选不限 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 324/55336 | 首选历史,再选不限 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 321/55797 | 首选历史,再选不限 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 319/56078 | 首选历史,再选不限 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 318/56207 | 首选历史,再选不限 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 316/56486 | 首选历史,再选不限 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 313/56897 | 首选历史,再选不限 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 312/57031 | 首选历史,再选不限 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 305/57896 | 首选历史,再选不限 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 305/57896 | 首选历史,再选不限 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 303/58126 | 首选历史,再选不限 |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 298/58659 | 首选历史,再选不限 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 293/59110 | 首选历史,再选不限 |
| 服装与服饰设计 | 专科批 | - | 291/59285 | 首选历史,再选不限 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 288/59536 | 首选历史,再选不限 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 287/59617 | 首选历史,再选不限 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 286/59690 | 首选历史,再选不限 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 286/59690 | 首选历史,再选不限 |
| 社会体育 | 专科批 | - | 281/60057 | 首选历史,再选不限 |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 281/60057 | 首选历史,再选不限 |
| 建筑设计 | 专科批 | - | 281/60057 | 首选历史,再选不限 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 277/60326 | 首选历史,再选不限 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 273/60550 | 首选历史,再选不限 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | - | 271/60656 | 首选历史,再选不限 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 271/60656 | 首选历史,再选不限 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 271/60656 | 首选历史,再选不限 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 270/60715 | 首选历史,再选不限 |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 270/60715 | 首选历史,再选不限 |
| 广告艺术设计 | 专科批 | - | 269/60775 | 首选历史,再选不限 |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 268/60826 | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | - | 265/60974 | 首选历史,再选不限 |
| 摄影摄像技术 | 专科批 | - | 259/61231 | 首选历史,再选不限 |
| 音乐表演 | 专科批 | - | 258/61278 | 首选历史,再选不限 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 256/61369 | 首选历史,再选不限 |
| 影视编导 | 专科批 | - | 253/61486 | 首选历史,再选不限 |
| 戏剧影视表演 | 专科批 | - | 247/61674 | 首选历史,再选不限 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | - | 246/61717 | 首选历史,再选不限 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | - | 243/61817 | 首选历史,再选不限 |
| 美术教育(师范类) | 专科批 | - | 240/61900 | 首选历史,再选不限 |

责任编辑:厦门南洋职业学院












