
厦门南洋职业学院2023年福建物理类录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 373/135510 | 首选物理,再选不限 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 358/141981 | 首选物理,再选不限 |
| 护理 | 专科批 | - | 354/143565 | 首选物理,再选不限 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 354/143565 | 首选物理,再选不限 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 350/145045 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 349/145420 | 首选物理,再选不限 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 348/145784 | 首选物理,再选不限 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 342/147853 | 首选物理,再选不限 |
| 服装与服饰设计 | 专科批 | - | 341/148214 | 首选物理,再选不限 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 340/148533 | 首选物理,再选不限 |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 334/150339 | 首选物理,再选不限 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 330/151533 | 首选物理,再选不限 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 327/152388 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 327/152388 | 首选物理,再选不限 |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 325/152879 | 首选物理,再选不限 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 324/153137 | 首选物理,再选不限 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 323/153404 | 首选物理,再选不限 |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 319/154402 | 首选物理,再选不限 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | - | 314/155633 | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 312/156056 | 首选物理,再选不限 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | - | 310/156474 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 308/156916 | 首选物理,再选不限 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 308/156916 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 306/157323 | 首选物理,再选不限 |
| 广告艺术设计 | 专科批 | - | 302/158093 | 首选物理,再选不限 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 302/158093 | 首选物理,再选不限 |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 297/158975 | 首选物理,再选不限 |
| 摄影摄像技术 | 专科批 | - | 296/159140 | 首选物理,再选不限 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 293/159664 | 首选物理,再选不限 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 293/159664 | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | - | 291/159977 | 首选物理,再选不限 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 288/160440 | 首选物理,再选不限 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 284/161002 | 首选物理,再选不限 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 283/161144 | 首选物理,再选不限 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 282/161271 | 首选物理,再选不限 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 282/161271 | 首选物理,再选不限 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | - | 277/161847 | 首选物理,再选不限 |
| 美术教育(师范类) | 专科批 | - | 273/162277 | 首选物理,再选不限 |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 271/162502 | 首选物理,再选不限 |
| 影视编导 | 专科批 | - | 267/162848 | 首选物理,再选不限 |
| 音乐表演 | 专科批 | - | 254/163791 | 首选物理,再选不限 |
| 社会体育 | 专科批 | - | 252/163914 | 首选物理,再选不限 |
| 戏剧影视表演 | 专科批 | - | 244/164303 | 首选物理,再选不限 |

责任编辑:厦门南洋职业学院












