厦门南洋职业学院2023年云南省高考招生计划
云南省(代码:3534) | ||
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 学前教育 | 5 |
文史 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 |
文史 | 网络营销与直播电商 | 5 |
文史 | 护理 | 5 |
文史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
文史 | 空中乘务 | 5 |
文史 | 高速铁路客运服务 | 5 |
文史 | 建筑室内设计 | 5 |
文史 | 中医康复技术 | 5 |
文史 | 金融服务与管理 | 5 |
文史 | 大数据与会计 | 5 |
文史 | 工商企业管理 | 5 |
文史 | 戏剧影视表演 | 5 |
文史 | 美术教育 | 5 |
文史 | 现代家政服务与管理 | 5 |
文史 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
理工 | 应急救援技术 | 5 |
理工 | 建筑工程技术 | 5 |
理工 | 机电一体化技术 | 5 |
理工 | 无人机应用技术 | 5 |
理工 | 计算机网络技术 | 5 |
理工 | 信息安全技术应用 | 5 |
理工 | 工业机器人技术 | 5 |
理工 | 电气自动化技术 | 5 |
理工 | 汽车制造与试验技术 | 5 |
理工 | 工程造价 | 5 |
理工 | 物联网应用技术 | 5 |
理工 | 大数据技术 | 5 |
理工 | 动漫制作技术 | 5 |
美术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 5 |
美术(不分文理) | 环境艺术设计 | 5 |
美术(不分文理) | 广告艺术设计 | 5 |
美术(不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 5 |
编导(不分文理) | 影视编导 | 10 |
音乐(不分文理) | 音乐表演 | 50 |
社会体育(不分文理) | 社会体育 | 20 |
责任编辑:厦门南洋职业学院