
厦门南洋职业学院2023年甘肃省高考招生计划
| 甘肃省(代码:2261) | ||
| 科类 | 专业名称 | 计划数 |
| 文史 | 电子商务 | 3 |
| 文史 | 建筑室内设计 | 3 |
| 文史 | 高速铁路客运服务 | 3 |
| 文史 | 空中乘务 | 3 |
| 文史 | 建筑设计 | 3 |
| 文史 | 学前教育 | 3 |
| 文史 | 摄影摄像技术 | 2 |
| 理工 | 工程造价 | 3 |
| 理工 | 机电一体化技术 | 3 |
| 理工 | 工业机器人技术 | 3 |
| 理工 | 无人机应用技术 | 2 |
| 理工 | 计算机网络技术 | 2 |
| 理工 | 信息安全技术应用 | 2 |
| 美术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 5 |
| 美术(不分文理) | 环境艺术设计 | 5 |
| 美术(不分文理) | 广告艺术设计 | 5 |
| 美术(不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 5 |
| 美术(不分文理) | 美术教育 | 5 |
| 编导(不分文理) | 影视编导 | 5 |
| 体育(不分文理) | 社会体育 | 10 |
| 音乐(不分文理) | 音乐表演 | 5 |

责任编辑:厦门南洋职业学院












