泉州海洋职业学院2023年福建省历史类录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
护理 | 专科批 | 370/45812 | 首选历史,再选不限 |
大数据与会计 | 专科批 | 367/46588 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 专科批 | 354/49636 | 首选历史,再选不限 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 353/49860 | 首选历史,再选不限 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | 353/49860 | 首选历史,再选不限 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 352/50075 | 首选历史,再选不限 |
工商企业管理 | 专科批 | 351/50286 | 首选历史,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | 344/51754 | 首选历史,再选不限 |
康复工程技术 | 专科批 | 343/51950 | 首选历史,再选不限 |
室内艺术设计 | 专科批 | 342/52157 | 首选历史,再选不限 |
石油化工技术 | 专科批 | 341/52375 | 首选历史,再选不限 |
动漫制作技术 | 专科批 | 338/52922 | 首选历史,再选不限 |
艺术设计 | 专科批 | 337/53120 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | 336/53307 | 首选历史,再选不限 |
大数据技术 | 专科批 | 332/54016 | 首选历史,再选不限 |
机电一体化技术 | 专科批 | 332/54016 | 首选历史,再选不限 |
计算机应用技术(报考国防后备班,招生条件详见招生章程) | 专科批 | 331/54183 | 首选历史,再选不限 |
体育保健与康复 | 专科批 | 330/54348 | 首选历史,再选不限 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 330/54348 | 首选历史,再选不限 |
无人机应用技术 | 专科批 | 330/54348 | 首选历史,再选不限 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 328/54705 | 首选历史,再选不限 |
船舶工程技术 | 专科批 | 326/55025 | 首选历史,再选不限 |
航海技术(报考国防后备班,招生条件详见招生章程) | 专科批 | 325/55188 | 首选历史,再选不限 |
移动互联应用技术 | 专科批 | 324/55336 | 首选历史,再选不限 |
电子信息工程技术(报考国防后备班,招生条件详见招生章程) | 专科批 | 324/55336 | 首选历史,再选不限 |
轮机工程技术(报考国防后备班,招生条件详见招生章程) | 专科批 | 323/55505 | 首选历史,再选不限 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 321/55797 | 首选历史,再选不限 |
智能控制技术 | 专科批 | 320/55940 | 首选历史,再选不限 |
商务数据分析与应用 | 专科批 | 319/56078 | 首选历史,再选不限 |
影视编导 | 专科批 | 316/56486 | 首选历史,再选不限 |
飞机机电设备维修 | 专科批 | 315/56641 | 首选历史,再选不限 |
空中乘务 | 专科批 | 313/56897 | 首选历史,再选不限 |
社会体育 | 专科批 | 309/57409 | 首选历史,再选不限 |
表演艺术 | 专科批 | 305/57896 | 首选历史,再选不限 |
海洋工程装备技术 | 专科批 | 303/58126 | 首选历史,再选不限 |
工业机器人技术 | 专科批 | 303/58126 | 首选历史,再选不限 |
休闲服务与管理 | 专科批 | 298/58659 | 首选历史,再选不限 |
国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 286/59690 | 首选历史,再选不限 |
游艇设计与制造 | 专科批 | 285/59770 | 首选历史,再选不限 |
责任编辑:泉州海洋职业学院