泉州海洋职业学院2023年福建省物理类录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机电一体化技术 | 专科批 | 364/139578 | 首选物理,再选不限 |
石油化工技术 | 专科批 | 363/139992 | 首选物理,再选不限 |
护理 | 专科批 | 362/140394 | 首选物理,再选不限 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | 356/142762 | 首选物理,再选不限 |
飞机机电设备维修 | 专科批 | 355/143184 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计 | 专科批 | 354/143565 | 首选物理,再选不限 |
计算机应用技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | 354/143565 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | 351/144676 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 350/145045 | 首选物理,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | 350/145045 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | 350/145045 | 首选物理,再选不限 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 349/145420 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术 | 专科批 | 348/145784 | 首选物理,再选不限 |
室内艺术设计 | 专科批 | 347/146147 | 首选物理,再选不限 |
康复工程技术 | 专科批 | 343/147509 | 首选物理,再选不限 |
移动互联应用技术 | 专科批 | 342/147853 | 首选物理,再选不限 |
船舶工程技术 | 专科批 | 341/148214 | 首选物理,再选不限 |
智能控制技术 | 专科批 | 340/148533 | 首选物理,再选不限 |
工商企业管理 | 专科批 | 339/148835 | 首选物理,再选不限 |
空中乘务 | 专科批 | 331/151244 | 首选物理,再选不限 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 330/151533 | 首选物理,再选不限 |
体育保健与康复 | 专科批 | 328/152093 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 专科批 | 328/152093 | 首选物理,再选不限 |
轮机工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | 327/152388 | 首选物理,再选不限 |
航海技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 专科批 | 324/153137 | 首选物理,再选不限 |
无人机应用技术 | 专科批 | 323/153404 | 首选物理,再选不限 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 321/153901 | 首选物理,再选不限 |
工业机器人技术 | 专科批 | 321/153901 | 首选物理,再选不限 |
艺术设计 | 专科批 | 319/154402 | 首选物理,再选不限 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 318/154646 | 首选物理,再选不限 |
海洋工程装备技术 | 专科批 | 317/154895 | 首选物理,再选不限 |
社会体育 | 专科批 | 313/155843 | 首选物理,再选不限 |
影视编导 | 专科批 | 313/155843 | 首选物理,再选不限 |
动漫制作技术 | 专科批 | 312/156056 | 首选物理,再选不限 |
商务数据分析与应用 | 专科批 | 310/156474 | 首选物理,再选不限 |
国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 302/158093 | 首选物理,再选不限 |
游艇设计与制造 | 专科批 | 298/158807 | 首选物理,再选不限 |
表演艺术 | 专科批 | 295/159294 | 首选物理,再选不限 |
休闲服务与管理 | 专科批 | 295/159294 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:泉州海洋职业学院