
厦门医学院2025年专升本考试录取情况
| 省份 | 考生类别 | 报考类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 |
| 福建 | 脱贫户家庭考生 | 医学类 | 护理学 | 484 | 417 | 444 | 5 | 5 |
| 医学检验技术 | 435 | 411 | 423 | 2 | 2 | |||
| 康复治疗学 | 418 | 414 | 416 | 2 | 2 | |||
| 口腔医学技术 | 389 | 381 | 385 | 2 | 2 | |||
| 农林生物医药类 | 药学 | 488 | 389 | 423.6 | 5 | 5 | ||
| 化妆品科学与技术 | 396 | 374 | 385 | 2 | 2 | |||
| 退役士兵考生 | 医学类 | 口腔医学技术 | 112 | 77 | - | 56 | 57 | |
| 康复治疗学 | 145 | 101 | - | 56 | 59 | |||
| 医学检验技术 | 141 | 98 | - | 26 | 26 | |||
| 农林生物医药类 | 化妆品科学与技术 | 94 | 81 | - | 4 | 4 | ||
| 药学 | 126 | 100 | - | 8 | 8 | |||
| 高本贯通考生 | 农林生物医药类 | 中药学 | 349 | 211 | 261 | 26 | 26 | |
| 普通考生 | 医学类 | 护理学 | 505 | 443 | 465.7 | 63 | 63 | |
| 口腔医学技术 | 488 | 459 | 465.8 | 10 | 10 | |||
| 康复治疗学 | 528 | 475 | 499.3 | 10 | 10 | |||
| 医学检验技术 | 539 | 479 | 505.8 | 5 | 5 | |||
| 农林生物医药类 | 药学 | 531 | 481 | 497.9 | 42 | 42 | ||
| 化妆品科学与技术 | 512 | 442 | 458.7 | 24 | 24 | |||
| 获奖考生 | 医学类 | 医学检验技术 | 500 | 415 | 456 | 3 | 3 | |
| 康复治疗学 | 473 | 427 | 451.3 | 4 | 3 | |||
| 口腔医学技术 | - | - | - | 3 | 0 | |||
| 农林生物医药类 | 化妆品科学与技术 | 455 | 455 | 455 | 1 | 1 | ||
| 药学 | 467 | 452 | 459.5 | 2 | 2 |

责任编辑:厦门医学院










闽公网安备35010202002019号

