
福州工商学院2025年福建专升本录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2025 | 福建省专升本 | 学前教育 | 教育类 | 退役士兵 | 109 | 78 | 93 |
| 2025 | 福建省专升本 | 会计学 | 经管类 | 退役士兵 | 67 | 65 | 66 |
| 2025 | 福建省专升本 | 财务管理 | 经管类 | 退役士兵 | 92 | 56 | 73 |
| 2025 | 福建省专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 退役士兵 | 93 | 56 | 80 |
| 2025 | 福建省专升本 | 电子信息工程 | 理工类1 | 退役士兵 | 93 | 56 | 76 |
| 2025 | 福建省专升本 | 区块链工程 | 理工类1 | 退役士兵 | 79 | 65 | 73 |
| 2025 | 福建省专升本 | 软件工程 | 理工类1 | 退役士兵 | 87 | 70 | 77 |
| 2025 | 福建省专升本 | 网络工程 | 理工类1 | 退役士兵 | 91 | 64 | 79 |
| 2025 | 福建省专升本 | 法学 | 文史哲法类 | 退役士兵 | 89 | 59 | 76 |
| 2025 | 福建省专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 退役士兵 | 84 | 61 | 76 |
| 2025 | 福建省专升本 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 退役士兵 | 78 | 78 | 78 |
| 2025 | 福建省专升本 | 学前教育 | 教育类 | 普通专升本 | 454 | 422 | 431 |
| 2025 | 福建省专升本 | 会计学 | 经管类 | 普通专升本 | 406 | 372 | 381 |
| 2025 | 福建省专升本 | 财务管理 | 经管类 | 普通专升本 | 428 | 372 | 379 |
| 2025 | 福建省专升本 | 电子信息工程 | 理工类1 | 普通专升本 | 427 | 291 | 325 |
| 2025 | 福建省专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 普通专升本 | 473 | 285 | 322 |
| 2025 | 福建省专升本 | 软件工程 | 理工类1 | 普通专升本 | 452 | 273 | 318 |
| 2025 | 福建省专升本 | 网络工程 | 理工类1 | 普通专升本 | 414 | 263 | 282 |
| 2025 | 福建省专升本 | 区块链工程 | 理工类1 | 普通专升本 | 381 | 253 | 266 |
| 2025 | 福建省专升本 | 城乡规划 | 理工类1 | 普通专升本 | 378 | 253 | 286 |
| 2025 | 福建省专升本 | 风景园林 | 理工类1 | 普通专升本 | 375 | 263 | 299 |
| 2025 | 福建省专升本 | 法学 | 文史哲法类 | 普通专升本 | 445 | 431 | 435 |
| 2025 | 福建省专升本 | 广告学 | 文史哲法类 | 普通专升本 | 437 | 425 | 429 |
| 2025 | 福建省专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 普通专升本 | 346 | 305 | 312 |
| 2025 | 福建省专升本 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 普通专升本 | 334 | 300 | 306 |
| 2025 | 福建省专升本 | 会计学 | 经管类 | 获奖考生 | 372 | 372 | 372 |
| 2025 | 福建省专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 获奖考生 | 395 | 395 | 395 |
| 2025 | 福建省专升本 | 法学 | 文史哲法类 | 获奖考生 | 414 | 414 | 414 |
| 2025 | 福建省专升本 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 获奖考生 | 369 | 369 | 369 |

责任编辑:福州工商学院










闽公网安备35010202002019号

