2023年福建体育职业技术学院三年制各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
体育教育 | 物理组 | 60 | 60 | 574.2 | 543.45 | 551.3 | 体育类 (综合分) |
历史组 | 40 | 40 | 606.75 | 536.4 | 553.6 | ||
社会体育 | 物理组 | 30 | 30 | 545.25 | 537.15 | 539.8 | |
历史组 | 20 | 20 | 535.2 | 525.9 | 529.6 | ||
健身指导与管理 | 物理组 | 50 | 50 | 541.65 | 507.45 | 515.9 | |
历史组 | 30 | 30 | 524.55 | 494.55 | 504.9 | ||
休闲体育 (户外运动) |
物理组 | 35 | 35 | 542.1 | 520.5 | 527.2 | |
历史组 | 25 | 25 | 524.7 | 505.35 | 511.4 | ||
休闲体育 (游泳指导救助) |
物理组 | 20 | 20 | 538.8 | 511.2 | 519.8 | |
历史组 | 10 | 10 | 523.8 | 501.75 | 508.8 | ||
运动训练 | 物理组 | 35 | 35 | 552 | 531.6 | 537 | |
历史组 | 25 | 25 | 532.8 | 514.8 | 521.9 | ||
运动训练 (海上运动) |
物理组 | 20 | 20 | 542.85 | 510.3 | 521.9 | |
历史组 | 10 | 10 | 527.1 | 498.9 | 509 | ||
体育运营与管理 | 物理组 | 55 | 55 | 539.25 | 510.9 | 520.4 | |
历史组 | 35 | 35 | 528.45 | 493.65 | 506.8 | ||
高尔夫球运动与管理 | 物理组 | 10 | 10 | 535.95 | 505.2 | 514.8 | |
历史组 | 10 | 10 | 501.45 | 487.5 | 492.2 | ||
体能训练 | 物理组 | 60 | 60 | 543.15 | 517.8 | 525.7 | |
历史组 | 40 | 40 | 526.5 | 498 | 507.9 | ||
体育保健与康复 | 物理组 | 60 | 60 | 581.55 | 530.85 | 537.8 | |
历史组 | 40 | 40 | 547.65 | 517.05 | 523.9 | ||
运动健康指导 | 物理组 | 30 | 30 | 542.7 | 511.95 | 521.4 | |
历史组 | 20 | 20 | 515.1 | 496.35 | 505.6 | ||
运动数据分析 | 物理组 | 10 | 10 | 543.75 | 512.7 | 525.1 | |
运动数据分析 | 物理组 | 10 | 10 | 400 | 382 | 387.4 | 普通类 |
康复治疗技术 | 物理组 | 50 | 50 | 411 | 383 | 387.9 |
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
社会体育 | 50 | 50 | 587 | 397 | 463.9 | 高职分类考试 |
休闲体育 (户外运动) |
40 | 40 | 508 | 311 | 388.6 | |
运动训练 | 100 | 100 | 547 | 250 | 400.5 | |
健身指导与管理 | 10 | 10 | 514 | 376 | 444 |
责任编辑:福建体育职业技术学院