
龙岩学院2025年专升本投档最低分(普通考生、脱贫户、退役士兵)
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 面向普通类考生 | 面向脱贫户家庭考生 | 面向退役大学生士兵考生 |
020304 | 投资学 | 经管类 | 469 | 407 | 103 |
120202 | 市场营销 | 461 | 396 | 98 | |
120901 | 旅游管理 | 452 | 381 | 92 | |
080902 | 软件工程 | 理工类1 | 497 | 249 | 99 |
080202 | 机械设计制造及其 自动化 |
505 | 283 | 109 | |
080601 | 电气工程及其 自动化 |
511 | 347 | 119 | |
080701 | 电子信息工程 | 506 | 303 | 109 | |
081501 | 采矿工程 | - | - | 100 | |
070302 | 应用化学 | 农林生物医药类 | 430 | 324 | 65 |
090301 | 动物科学 | 418 | 321 | 74 | |
071002 | 生物技术 | 430 | 331 | 68 | |
050302 | 广播电视学 | 文史哲法类 | 469 | 440 | 119 |
050201 | 英语 | 471 | 420 | 100 | |
130504 | 产品设计 | 艺术类 | 397 | 318 | 115 |
备注:数据供参考,以省教育考试院公布为准

责任编辑:龙岩学院