
莆田学院2025专升本招生计划
院校 | 类别 | 专业名称 | 普通考生 | 退役大学生士兵考生 | 脱贫户家庭考生 | 合计 | 备注 |
莆田学院 | 农林生物医药类 | 药学 | 50 | 7 | 3 | 60 | |
医学类 | 临床医学 | 52 | 6 | 2 | 60 | 仅限专科专业为临床医学的考生报考 | |
医学类 | 医学检验技术 | 20 | 25 | 4 | 49 |

责任编辑:莆田学院
院校 | 类别 | 专业名称 | 普通考生 | 退役大学生士兵考生 | 脱贫户家庭考生 | 合计 | 备注 |
莆田学院 | 农林生物医药类 | 药学 | 50 | 7 | 3 | 60 | |
医学类 | 临床医学 | 52 | 6 | 2 | 60 | 仅限专科专业为临床医学的考生报考 | |
医学类 | 医学检验技术 | 20 | 25 | 4 | 49 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123