
厦门大学嘉庚学院2025年福建省专升本分专业招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | ||
| 合计 | 面向普通类考生 | 面向退役大学生士兵考生 | |||
| 050101 | 汉语言文学 | 文史哲法类 | 60 | 55 | 5 | 
| 081001 | 土木工程 | 理工类1 | 120 | 106 | 14 | 
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类1 | 120 | 105 | 15 | 
| 080701 | 电子信息工程 | 理工类1 | 60 | 53 | 7 | 
| 080801 | 自动化 | 理工类1 | 60 | 53 | 7 | 
| 080902 | 软件工程 | 理工类1 | 120 | 105 | 15 | 
| 081003 | 给排水科学与工程 | 理工类1 | 60 | 53 | 7 | 
| 120201K | 工商管理 | 经管类 | 60 | 55 | 5 | 
| 120202 | 市场营销 | 经管类 | 60 | 55 | 5 | 
| 120205 | 国际商务 | 经管类 | 60 | 55 | 5 | 
| 120402 | 行政管理 | 经管类 | 60 | 53 | 7 | 
| 120801 | 电子商务 | 经管类 | 60 | 53 | 7 | 
注:具体计划以福建省教育考试院公布的为准

					责任编辑:厦门大学嘉庚学院











