2023年福建信息职业技术学院普通高考省内分专业招生计划
二级学院 | 就读校区 | 招生专业 | 招生类型 | 物理 | 历史 | 学制 | 学费 |
物联网与人工智能学院 | 龙腰校区 | 电子信息工程技术 | 高中 | 59 | 5 | 3 | 6000 |
物联网应用技术 | 高中 | 20 | 5 | 3 | 6000 | ||
软件技术 | 高中 | 15 | 5 | 3 | 6000 | ||
计算机网络技术 | 高中 | 25 | 5 | 3 | 6000 | ||
大数据技术 | 高中 | 20 | 5 | 3 | 6000 | ||
杜园校区 | 现代通信技术 | 高中 | 59 | 5 | 3 | 6000 | |
智能光电技术应用 | 高中 | 27 | 5 | 3 | 6000 | ||
智能产品开发与应用 | 高中 | 27 | 5 | 3 | 6000 | ||
信息安全技术应用 | 高中 | 22 | 5 | 3 | 6000 | ||
人工智能技术应用 | 高中 | 50 | 5 | 3 | 6000 | ||
智能制造学院 | 平潭校区 | 机械制造及自动化 | 高中 | 59 | 5 | 3 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 17 | 5 | 3 | 6000 | ||
新能源汽车技术 | 高中 | 27 | 5 | 3 | 6000 | ||
汽车智能技术 | 高中 | 22 | 5 | 3 | 6000 | ||
电气自动化技术 | 高中 | 20 | 8 | 3 | 6000 | ||
机电一体化技术 | 高中 | 59 | 5 | 3 | 6000 | ||
工业机器人技术 | 高中 | 17 | 5 | 3 | 6000 | ||
智能控制技术 | 高中 | 20 | 5 | 3 | 6000 | ||
模具设计与制造 | 高中 | 12 | —— | 3 | 6000 | ||
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 高中 | 27 | 5 | 3 | 6000 | |
工程造价 | 高中 | 76 | 30 | 3 | 6000 | ||
建筑工程技术 | 高中 | 55 | 9 | 3 | 6000 | ||
测绘地理信息技术 | 高中 | 15 | 5 | 3 | 6000 | ||
摄影测量与遥感技术 | 高中 | 15 | 5 | 3 | 6000 | ||
建设工程管理 | 高中 | 17 | 5 | 3 | 6000 | ||
商贸管理学院 | 现代物流管理 | 高中 | 7 | 10 | 3 | 6000 | |
连锁经营与管理 | 高中 | 20 | 10 | 3 | 6000 | ||
中小企业创业与经营 | 高中 | 35 | 15 | 3 | 6000 | ||
电子商务 | 高中 | 41 | 20 | 3 | 6000 | ||
跨境电子商务 | 高中 | 50 | 22 | 3 | 6000 | ||
大数据与会计 | 高中 | 20 | 30 | 3 | 6000 | ||
文化创意与旅游学院 | 室内艺术设计 | 高中 | —— | 17 | 3 | 7200 | |
数字媒体艺术设计 | 高中 | 13 | 10 | 3 | 7200 | ||
广告艺术设计 | 高中 | —— | 37 | 3 | 7200 | ||
新闻采编与制作 | 高中 | 10 | 32 | 3 | 6000 | ||
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 12 | 10 | 3 | 6000 | ||
休闲服务与管理 | 高中 | 12 | 10 | 3 | 6000 | ||
旅游管理 | 高中 | 70 | 23 | 3 | 6000 | ||
数字技术学院 | 移动商务 | 高中 | 18 | 10 | 3 | 6000 | |
虚拟现实技术应用 | 高中 | 17 | 5 | 3 | 6000 | ||
移动互联应用技术 | 高中 | 70 | 20 | 3 | 6000 | ||
数字媒体技术 | 高中 | 80 | 20 | 3 | 6000 | ||
影视动画 | 高中 | 43 | —— | 3 | 7200 | ||
计算机应用技术 | 高中 | 100 | 24 | 3 | 6000 | ||
小计 | 1400 | 477 | |||||
文化创意与旅游学院 | 平潭校区 | 室内艺术设计 | 艺术美术类 | —— | 25 | 3 | 7200 |
广告艺术设计 | 艺术美术类 | —— | 27 | 3 | 7200 | ||
数字技术学院 | 影视动画 | 艺术美术类 | —— | 52 | 3 | 7200 | |
艺术(历史)小计 | 104 |
备注:1.移动互联应用技术、虚拟现实技术应用、影视动画、数字媒体技术、移动商务、计算机应用技术等六个专业第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。2.招生专业、计划数如有变动以福建省考试院公布为准
责任编辑:福建信息职业技术学院