福州职业技术学院2023年普通高考招生计划
院校代码:7031 | |||||
专业名称 | 学制 | 首选科目 | 招生计划 | 备注 | |
省内 | 省外 | ||||
计算机网络技术 | 3 | 物理 | 26 | ||
虚拟现实技术应用 | 3 | 物理 | 27 | ||
软件技术 | 3 | 物理 | 36 | 16 | |
云计算技术应用 | 3 | 物理 | 35 | 16 | |
人工智能技术应用 | 3 | 物理 | 29 | 16 | |
信息安全技术应用 | 3 | 物理 | 25 | ||
电梯工程技术 | 3 | 物理 | 15 | 5 | |
建筑智能化工程技术 | 3 | 物理 | 75 | 25 | |
建设工程管理 | 3 | 物理 | 12 | 23 | |
工程造价 | 3 | 物理 | 14 | 9 | |
智能建造技术 | 3 | 物理 | 8 | ||
机械制造及自动化 | 3 | 物理 | 19 | 18 | |
智能控制技术 | 3 | 物理 | 19 | 20 | |
机电设备技术 | 3 | 物理 | 10 | 12 | |
数字化设计与制造技术 | 3 | 物理 | 8 | 8 | |
数字化设计与制造技术 | 3 | 历史 | 3 | 5 | |
数控技术 | 3 | 物理 | 7 | 8 | |
工业机器人技术 | 3 | 物理 | 14 | 29 | |
无人机应用技术 | 3 | 物理 | 15 | 20 | |
智能产品开发与应用 | 3 | 物理 | 15 | 20 | |
广告艺术设计 | 3 | 物理 | 8 | 16 | |
广告艺术设计 | 3 | 历史 | 8 | 16 | |
旅游管理 | 3 | 物理 | 6 | 12 | |
旅游管理 | 3 | 历史 | 6 | 12 | |
会展策划与管理 | 3 | 物理 | 6 | 11 | |
会展策划与管理 | 3 | 历史 | 7 | 12 | |
室内艺术设计 | 3 | 物理 | 4 | 4 | |
室内艺术设计 | 3 | 历史 | 3 | 4 | |
游戏艺术设计 | 3 | 物理 | 33 | 7 | |
汽车智能技术 | 3 | 物理 | 2 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 物理 | 18 | 52 | 报考条件详见招生章程 |
城市轨道车辆应用技术 | 3 | 物理 | 30 | 32 | |
空中乘务 | 3 | 物理 | 3 | 5 | |
空中乘务 | 3 | 历史 | 4 | 5 | |
飞机机电设备维修 | 3 | 物理 | 16 | 18 | |
电子商务 | 3 | 物理 | 4 | 5 | |
电子商务 | 3 | 历史 | 3 | 5 | |
财富管理 | 3 | 物理 | 15 | 10 | |
财富管理 | 3 | 历史 | 15 | 10 | |
大数据与会计 | 3 | 物理 | 15 | 10 | |
大数据与会计 | 3 | 历史 | 15 | 10 | |
市场营销 | 3 | 物理 | 15 | 10 | |
市场营销 | 3 | 历史 | 15 | 11 | |
跨境电子商务 | 3 | 物理 | 14 | 16 | |
跨境电子商务 | 3 | 历史 | 14 | 16 | |
现代物流管理 | 3 | 物理 | 30 | 22 |
责任编辑:福州职业技术学院