福州大学至诚学院2022年专升本录取分数线
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
音乐学 | 音乐类 | 100 | 474 | 406.27 | 387 | 360 |
产品设计 | 美术类 | 100 | 461 | 446.25 | 439 | 383 |
汉语言文学 | 小学教育类 | 100 | 473 | 465.2 | 463 | 440 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 86 | 378 | 286.06 | 180 | 200 |
食品科学与工程 | 农林类 | 100 | 495 | 356.12 | 305 | 316 |
英语 | 英语类 | 100 | 445 | 400.03 | 392 | 345 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 100 | 465 | 449.72 | 439 | 309 |
行政管理 | 管理类 | 100 | 477 | 422.36 | 413 | 318 |
物流管理 | 管理类 | 100 | 442 | 407.02 | 402 | 318 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 100 | 477 | 430.63 | 412 | 249 |
工业设计 | 机械工程类 | 100 | 476 | 394.81 | 368 | 249 |
材料成型及控制工程 | 机械工程类 | 100 | 438 | 390.18 | 365 | 249 |
过程装备与控制工程 | 机械工程类 | 100 | 450 | 370.37 | 351 | 249 |
土木工程 | 建筑类 | 170 | 467 | 429.22 | 401 | 200 |
建筑学 | 建筑类 | 80 | 465 | 404.24 | 377 | 200 |
安全工程 | 建筑类 | 50 | 458 | 375.38 | 361 | 200 |
软件工程 | 计算机科学类 | 100 | 476 | 449.18 | 439 | 271 |
责任编辑:福州大学至诚学院