福州大学至诚学院2023年专升本招生计划
省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 96 |
福建 | 专升本 | 音乐学(面向退役大学生士兵) | 艺术类 | 4 |
福建 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 97 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 国际经济与贸易(面向退役大学生士兵) | 经管类 | 3 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 物流管理 | 经管类 | 97 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 物流管理(面向退役大学生士兵) | 经管类 | 3 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 行政管理 | 经管类 | 96 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 行政管理(面向退役大学生士兵) | 经管类 | 4 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 环境工程 | 理工类2 | 54 |
福建 | 专升本 | 环境工程(面向退役大学生士兵) | 理工类2 | 11 |
福建 | 专升本 | 生物工程 | 理工类2 | 84 |
福建 | 专升本 | 生物工程(面向退役大学生士兵) | 理工类2 | 16 |
福建 | 专升本 | 安全工程 | 理工类1 | 70 |
福建 | 专升本 | 安全工程(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 10 |
福建 | 专升本 | 材料成型及控制工程 | 理工类1 | 105 |
福建 | 专升本 | 材料成型及控制工程(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 15 |
福建 | 专升本 | 工业设计 | 理工类1 | 86 |
福建 | 专升本 | 工业设计(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 14 |
福建 | 专升本 | 过程装备与控制工程 | 理工类1 | 87 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 过程装备与控制工程(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 13 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类1 | 87 |
福建 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 13 |
福建 | 专升本 | 建筑学 | 理工类1 | 70 |
福建 | 专升本 | 建筑学(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 10 |
福建 | 专升本 | 土木工程 | 理工类1 | 176 |
福建 | 专升本 | 土木工程(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 24 |
福建 | 专升本 | 英语 | 文史哲法类 | 117 |
福建 | 专升本 | 英语(面向退役大学生士兵) | 文史哲法类 | 3 |
责任编辑:福州大学至诚学院