福建理工大学(福建工程学院)2023年专升本录取情况
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 专升本(普通考生) | 道路桥梁与渡河工程 | 518 | 489 | 498.1 |
房地产开发与管理 | 496 | 460 | 468.8 | ||
专升本(退役士兵考生) | 道路桥梁与渡河工程 | 116 | 94 | 99.5 | |
房地产开发与管理 | 99 | 86 | 92.7 | ||
专升本(脱贫户家庭考生) | 道路桥梁与渡河工程 | 478 | 375 | 413 | |
房地产开发与管理 | 429 | 396 | 407.8 |
责任编辑:福建理工大学