福建商学院2022年普通专升本教育招生计划
单位:人 | ||||||||
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 备注 | |||
合计 | 面向普通 考生 | 面向原建档 立卡考生 | 面向退役 大学生士 兵考生 | |||||
福建商学院 | 小计 | 1000 | 719 | 128 | 153 | |||
080703 | 通信工程 | 52电子信息类 | 50 | 36 | 4 | 10 | ||
020102 | 经济统计学 | 55经济类 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||
020302 | 金融工程 | 55经济类 | 60 | 51 | 3 | 6 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | 55经济类 | 60 | 51 | 3 | 6 | ||
120204 | 财务管理 | 58财会类 | 60 | 28 | 18 | 14 | ||
120207 | 审计学 | 58财会类 | 60 | 28 | 18 | 14 | ||
120202 | 市场营销 | 59管理类 | 100 | 70 | 13 | 17 | ||
120205 | 国际商务 | 59管理类 | 60 | 42 | 8 | 10 | ||
120209 | 物业管理 | 59管理类 | 60 | 42 | 8 | 10 | ||
120801 | 电子商务 | 59管理类 | 60 | 42 | 8 | 10 | ||
120902 | 酒店管理 | 59管理类 | 100 | 70 | 13 | 17 | ||
120903 | 会展经济与管理 | 59管理类 | 120 | 84 | 17 | 19 | ||
050262 | 商务英语 | 62英语类 | 110 | 103 | 6 | 1 | ||
130503 | 环境设计 | 72美术类 | 40 | 19 | 7 | 14 |
责任编辑:福建商学院