福建技术师范学院2022年福建省普通专升本教育招生计划
福建技术师范学院 2022年福建省普通专升本教育招生计划 |
||||||||
单位:人 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | |||||
合计 | 面向普通考生 | 面向原建档立卡考生 | 面向退役大学生士兵考生 | 面向获奖考生 | 备注 | |||
小计 | 999 | 715 | 111 | 129 | 44 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 51计算机科学类 | 85 | 49 | 7 | 24 | 5 | 师范类 |
080701 | 电子信息工程 | 52电子信息类 | 70 | 50 | 5 | 15 | 师范类 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 55经济类 | 106 | 87 | 4 | 9 | 6 | |
120202 | 市场营销 | 59管理类 | 108 | 70 | 14 | 16 | 8 | |
120904T | 旅游管理与服务教育 | 59管理类 | 108 | 70 | 13 | 17 | 8 | 师范类 |
050306T | 网络与新媒体 | 60新闻传播学类 | 100 | 56 | 18 | 26 | ||
050201 | 英语 | 62英语类 | 40 | 37 | 2 | 1 | 师范类 | |
050262 | 国商务英语 | 62英语类 | 40 | 38 | 2 | 师范类 | ||
070302 | 应用化学 | 63生物学类 | 65 | 60 | 1 | 4 | 师范类 | |
083001 | 生物工程 | 63生物学类 | 68 | 57 | 3 | 8 | ||
040106 | 学前教育 | 70学前教育类 | 106 | 87 | 12 | 1 | 6 | 师范类 |
050101 | 汉语言文学 | 71小学教育类 | 103 | 54 | 33 | 13 | 3 | 师范类 |
责任编辑:福建技术师范学院