福州职业技术学院2024年省外分专业招生计划
福州职业技术学院是福建省人民政府批准成立、教育部备案,由福州市人民政府举办的全日制高等职业学校。学校坐落于福州市大学城,校园面积1122.08亩(其中400亩征迁中),建筑总面积约25万平方米。学校现有智能工程学院、信息工程学院、机电工程学院、交通工程学院、建筑工程学院、文化旅游学院、商学院、特殊教育学院、马克思主义学院等13个教学机构。学校面向本省及浙江、海南、江西、安徽、云南、广西、贵州、四川、湖南、河南、山西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏17个省、自治区招生,招生专业41个(动态调整)。现有教职工591人;全日制高职在校生11785人(其中在册国际留学生105名,累计培养国际留学生196人),各类成人学历在校生10917人。
专业名称 | 科类 | 计划 | 海南 | 浙江 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 湖南 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
计算机网络技术 | 物理 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
虚拟现实技术应用 | 物理 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
软件技术 | 物理 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
云计算技术应用 | 物理 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 物理 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
信息安全技术应用 | 物理 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
智能互联网络技术 | 物理 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
电梯工程技术 | 物理 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
建筑智能化工程技术 | 物理 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
建设工程管理 | 物理 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工程造价 | 物理 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
智能建造技术 | 物理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
机械制造及自动化 | 物理 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
智能控制技术 | 物理 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
机电设备技术 | 物理 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
数字化设计与制造技术 | 物理 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
数控技术 | 物理 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
工业机器人技术 | 物理 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
无人机应用技术 | 物理 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
智能产品开发与应用 | 物理 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
应用电子技术 | 物理 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
广告艺术设计 | 物理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
广告艺术设计 | 历史 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
旅游管理 | 物理 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
旅游管理 | 历史 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
会展策划与管理 | 物理 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
会展策划与管理 | 历史 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
室内艺术设计 | 物理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
室内艺术设计 | 历史 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 物理 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 报考条件详见招生章程 | |||||||
城市轨道车辆应用技术 | 物理 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 报考条件详见招生章程 | ||||||||
汽车检测与维修技术 | 物理 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
新能源汽车技术 | 物理 | 18 | 5 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
汽车智能技术 | 物理 | 18 | 5 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
空中乘务 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 报考条件详见招生章程 | ||||||||||||||
空中乘务 | 历史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 报考条件详见招生章程 | ||||||||||||
飞机机电设备维修 | 物理 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
电子商务 | 物理 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
电子商务 | 历史 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
财富管理 | 物理 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
财富管理 | 历史 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
大数据与会计 | 物理 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
大数据与会计 | 历史 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
市场营销 | 物理 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
市场营销 | 历史 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
跨境电子商务 | 物理 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
跨境电子商务 | 历史 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
现代物流管理 | 物理 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
现代物流管理 | 历史 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
责任编辑:福州职业技术学院