福建信息职业技术学院2023年专科普通批各专业投档录取分数情况
二级学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物联网与人工智能学院 | 物联网应用技术 | 物理 | 20 | 20 | 454 | 420 | 428 |
历史 | 5 | 5 | 463 | 441 | 447 | ||
计算机网络技术 | 物理 | 25 | 25 | 427 | 420 | 422 | |
历史 | 5 | 5 | 440 | 434 | 435 | ||
大数据技术 | 物理 | 20 | 20 | 470 | 416 | 420 | |
历史 | 5 | 5 | 438 | 433 | 435 | ||
软件技术 | 物理 | 15 | 15 | 461 | 424 | 428 | |
历史 | 5 | 5 | 449 | 440 | 442 | ||
电子信息工程技术 | 物理 | 59 | 59 | 424 | 414 | 417 | |
历史 | 5 | 5 | 435 | 430 | 432 | ||
信息安全技术应用 | 物理 | 22 | 22 | 458 | 414 | 420 | |
历史 | 5 | 5 | 451 | 433 | 438 | ||
人工智能技术应用 | 物理 | 50 | 50 | 445 | 408 | 412 | |
历史 | 5 | 5 | 432 | 425 | 427 | ||
现代通信技术 | 物理 | 59 | 59 | 431 | 398 | 403 | |
历史 | 5 | 5 | 431 | 420 | 427 | ||
智能光电技术应用 | 物理 | 27 | 27 | 410 | 398 | 402 | |
历史 | 5 | 5 | 433 | 408 | 417 | ||
智能产品开发与应用 | 物理 | 27 | 27 | 421 | 399 | 405 | |
历史 | 5 | 5 | 419 | 406 | 412 | ||
智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 物理 | 59 | 59 | 425 | 409 | 414 |
历史 | 5 | 5 | 448 | 434 | 438 | ||
模具设计与制造 | 物理 | 12 | 12 | 418 | 403 | 408 | |
汽车智能技术 | 物理 | 22 | 22 | 420 | 401 | 405 | |
历史 | 5 | 5 | 421 | 411 | 415 | ||
新能源汽车技术 | 物理 | 27 | 27 | 430 | 412 | 416 | |
历史 | 5 | 5 | 458 | 430 | 438 | ||
电气自动化技术 | 物理 | 20 | 20 | 431 | 421 | 423 | |
历史 | 8 | 8 | 457 | 436 | 442 | ||
机电一体化技术 | 物理 | 59 | 59 | 441 | 413 | 417 | |
历史 | 5 | 5 | 450 | 432 | 436 | ||
工业机器人技术 | 物理 | 17 | 17 | 416 | 405 | 406 | |
历史 | 5 | 5 | 423 | 412 | 417 | ||
智能控制技术 | 物理 | 20 | 20 | 441 | 407 | 413 | |
历史 | 5 | 5 | 426 | 417 | 421 | ||
汽车检测与维修技术 | 物理 | 17 | 17 | 434 | 399 | 406 | |
历史 | 5 | 5 | 425 | 411 | 417 | ||
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 物理 | 27 | 27 | 422 | 398 | 405 |
历史 | 5 | 5 | 419 | 407 | 413 | ||
工程造价 | 物理 | 76 | 76 | 442 | 407 | 413 | |
历史 | 30 | 30 | 448 | 417 | 426 | ||
建筑工程技术 | 物理 | 55 | 55 | 410 | 395 | 400 | |
历史 | 9 | 9 | 423 | 407 | 411 | ||
测绘地理信息技术 | 物理 | 15 | 15 | 418 | 400 | 404 | |
历史 | 5 | 5 | 459 | 417 | 429 | ||
摄影测量与遥感技术 | 物理 | 15 | 15 | 417 | 396 | 400 | |
历史 | 5 | 5 | 419 | 413 | 415 | ||
建设工程管理 | 物理 | 17 | 17 | 427 | 400 | 406 | |
历史 | 5 | 5 | 423 | 412 | 416 | ||
商贸管理学院 | 现代物流管理 | 物理 | 7 | 7 | 422 | 409 | 414 |
历史 | 10 | 10 | 441 | 420 | 429 | ||
连锁经营与管理 | 物理 | 20 | 20 | 407 | 392 | 396 | |
历史 | 10 | 10 | 431 | 406 | 415 | ||
中小企业创业与经营 | 物理 | 35 | 35 | 409 | 389 | 393 | |
历史 | 15 | 15 | 429 | 401 | 410 | ||
电子商务 | 物理 | 41 | 41 | 429 | 407 | 413 | |
历史 | 20 | 20 | 446 | 428 | 432 | ||
跨境电子商务 | 物理 | 50 | 50 | 429 | 394 | 401 | |
历史 | 22 | 22 | 432 | 412 | 420 | ||
大数据与会计 | 物理 | 20 | 20 | 462 | 423 | 430 | |
历史 | 30 | 30 | 457 | 437 | 443 | ||
文化创意与旅游学院 | 室内艺术设计 | 历史 | 17 | 17 | 435 | 418 | 424 |
艺术美术类(历史) | 25 | 25 | 487 | 467 | 473 | ||
数字媒体艺术设计 | 物理 | 13 | 13 | 426 | 416 | 418 | |
历史 | 10 | 10 | 446 | 435 | 438 | ||
广告艺术设计 | 历史 | 37 | 37 | 446 | 422 | 428 | |
艺术美术类(历史) | 27 | 27 | 505 | 475 | 484 | ||
新闻采编与制作 | 物理 | 10 | 10 | 422 | 418 | 420 | |
历史 | 32 | 32 | 445 | 433 | 437 | ||
国际邮轮乘务管理 | 物理 | 12 | 12 | 396 | 389 | 392 | |
历史 | 10 | 10 | 426 | 391 | 399 | ||
休闲服务与管理 | 物理 | 12 | 12 | 404 | 393 | 397 | |
历史 | 10 | 10 | 416 | 405 | 409 | ||
旅游管理 | 物理 | 70 | 70 | 411 | 387 | 393 | |
历史 | 23 | 23 | 438 | 401 | 412 | ||
数字技术学院 | 移动互联应用技术 | 物理 | 70 | 70 | 426 | 406 | 411 |
历史 | 20 | 20 | 438 | 415 | 424 | ||
虚拟现实技术应用 | 物理 | 17 | 17 | 440 | 413 | 417 | |
历史 | 5 | 5 | 436 | 427 | 433 | ||
影视动画 | 物理 | 43 | 43 | 421 | 405 | 410 | |
艺术美术类(历史) | 52 | 52 | 498 | 467 | 474 | ||
数字媒体技术 | 物理 | 80 | 80 | 459 | 419 | 424 | |
历史 | 20 | 20 | 451 | 439 | 443 | ||
计算机应用技术 | 物理 | 100 | 100 | 458 | 416 | 420 | |
历史 | 24 | 24 | 447 | 432 | 438 | ||
移动商务 | 物理 | 18 | 18 | 413 | 399 | 402 | |
历史 | 10 | 10 | 434 | 413 | 419 | ||
备注:2023年福建省专科最低录取控制线历史组220分,物理组220分;本科最低录取控制线历史组453分,物理组431分。以上数据仅供参考。 |
责任编辑:福建信息职业技术学院