福建信息职业技术学院2024年高职分类考试招生计划表
福建信息职业技术学院是首批“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、国家“双高计划”高水平专业群(A档)建设单位、全国200所优质专科高等职业院校、福建省示范性现代职业院校、福建省文明校园、福建省首批“三全育人”综合改革试点校,是一所以工科为主、商旅文创相结合,以信息技术和闽台合作为特色的全日制普通高职院校,由福建省人民政府举办,由福建省教育厅进行监督管理和业务指导。学校现有位于福州市区的龙腰校区、杜园校区以及位于平潭综合实验区、国际旅游岛的平潭新校区。
专业名称 | 招生类别 | 计划数(人) | 收费标准 |
测绘地理信息技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
大数据技术 | 高中类 | 5 | 6000元/学年 |
大数据与会计 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
电气自动化技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
电子商务 | 高中类 | 5 | 6000元/学年 |
电子信息工程技术 | 高中类 | 5 | 6000元/学年 |
工程造价 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
工业机器人技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
机电一体化技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
机械制造及自动化 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
计算机网络技术 | 高中类 | 5 | 6000元/学年 |
计算机应用技术 | 高中类 | 40 | 6000元/学年 |
建筑工程技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
建筑装饰工程技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
跨境电子商务 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
连锁经营与管理 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
旅游管理 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
模具设计与制造 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
汽车智能技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
人工智能技术应用 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
软件技术 | 高中类 | 5 | 6000元/学年 |
摄影测量与遥感技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
数字媒体技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
数字媒体艺术设计 | 高中类 | 10 | 7200元/学年 |
物联网应用技术 | 高中类 | 5 | 6000元/学年 |
现代通信技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
现代物流管理 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
新能源汽车技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
新闻采编与制作 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
信息安全技术应用 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
休闲服务与管理 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
虚拟现实技术应用 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
移动互联应用技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
移动商务 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
影视动画 | 高中类 | 20 | 7200元/学年 |
智能产品开发与应用 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
智能光电技术应用 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
中小企业创业与经营 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
大数据与会计 | 财经管理类 | 50 | 6000元/学年 |
中小企业创业与经营 | 财经管理类 | 50 | 6000元/学年 |
机电一体化技术 | 电工类 | 40 | 6000元/学年 |
智能产品开发与应用 | 电子类 | 50 | 6000元/学年 |
大数据技术 | 计算机类 | 50 | 6000元/学年 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 50 | 6000元/学年 |
软件技术 | 计算机类 | 50 | 6000元/学年 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 100 | 6000元/学年 |
虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 50 | 6000元/学年 |
移动互联应用技术 | 计算机类 | 100 | 6000元/学年 |
新闻采编与制作 | 教育类 | 50 | 6000元/学年 |
广告艺术设计 | 美术与设计类 | 50 | 7200元/学年 |
影视动画 | 美术与设计类 | 102 | 7200元/学年 |
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 50 | 6000元/学年 |
新能源汽车技术 | 汽车类 | 50 | 6000元/学年 |
电子商务 | 商贸管理类 | 50 | 6000元/学年 |
连锁经营与管理 | 商贸管理类 | 50 | 6000元/学年 |
移动商务 | 商贸管理类 | 50 | 6000元/学年 |
工程造价 | 土木工程类 | 50 | 6000元/学年 |
建筑工程技术 | 土木工程类 | 50 | 6000元/学年 |
摄影测量与遥感技术 | 土木工程类 | 50 | 6000元/学年 |
电气自动化技术 | 制造类 | 50 | 6000元/学年 |
机械制造及自动化 | 制造类 | 50 | 6000元/学年 |
总人数 | 1852 |
备注:1、移动互联应用技术、虚拟现实技术应用、影视动画、数字媒体技术、移动商务、计算机应用技术等六个专业第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在产教融合人才培养基地学习。
2、招生专业、计划数如有变动以福建省考试院公布为准。
责任编辑:福建信息职业技术学院