福建生物工程职业技术学院2023年福建省秋季省内录取情况
福建生物工程职业技术学院是公办全日制高等职业院校,隶属福建省教育厅,坐落于福州市仓山城区、美丽的闽江之滨。学校前身是创办于1980年5月的福建医药学校,2005年5月升格为高等职业院校,2015年1月从省食品药品监督管理局划转省教育厅管理。
序号 | 系部 | 类别 | 专业 | 省内计划人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 中药系 | 物理 | 中药学 | 21 | 412 | 396 | 401.8 |
2 | 中药系 | 历史 | 中药学 | 10 | 445 | 420 | 428.5 |
3 | 中药系 | 物理 | 中医养生保健 | 10 | 412 | 389 | 396.6 |
4 | 中药系 | 历史 | 中医养生保健 | 10 | 422 | 397 | 403.5 |
5 | 健康食品系 | 物理 | 食品检验检测技术 | 15 | 406 | 391 | 395.7 |
6 | 健康食品系 | 历史 | 食品检验检测技术 | 10 | 415 | 402 | 407.7 |
7 | 健康食品系 | 物理 | 食品质量与安全 | 10 | 419 | 396 | 405.4 |
8 | 健康食品系 | 历史 | 食品质量与安全 | 5 | 412 | 402 | 405.6 |
9 | 健康食品系 | 物理 | 生物产品检验检疫 | 10 | 401 | 388 | 392.9 |
10 | 健康食品系 | 历史 | 生物产品检验检疫 | 5 | 412 | 389 | 400 |
11 | 药学系 | 物理 | 药学 | 30 | 425 | 398 | 406.5 |
12 | 药学系 | 历史 | 药学 | 15 | 437 | 412 | 420.7 |
13 | 药学系 | 物理 | 生物制药技术 | 10 | 426 | 405 | 411.2 |
14 | 药学系 | 历史 | 生物制药技术 | 3 | 429 | 422 | 424.3 |
15 | 药学系 | 物理 | 药品经营与管理 | 11 | 403 | 389 | 393.4 |
16 | 药学系 | 历史 | 药品经营与管理 | 7 | 409 | 399 | 403 |
17 | 康复保健系 | 物理 | 康复治疗技术 | 30 | 412 | 388 | 392.5 |
18 | 康复保健系 | 历史 | 康复治疗技术 | 25 | 427 | 395 | 402.6 |
19 | 康复保健系 | 物理 | 中医康复技术 | 20 | 411 | 389 | 395.3 |
20 | 康复保健系 | 历史 | 中医康复技术 | 20 | 427 | 395 | 402.6 |
21 | 康复保健系 | 物理 | 医疗器械维护与管理 | 20 | 414 | 388 | 396.1 |
22 | 健康管理系 | 物理 | 护理 | 15 | 423 | 406 | 408.5 |
23 | 健康管理系 | 历史 | 护理 | 15 | 433 | 412 | 415.3 |
24 | 健康管理系 | 物理 | 健康管理 | 5 | 406 | 390 | 394.6 |
25 | 健康管理系 | 历史 | 健康管理 | 5 | 417 | 400 | 406.8 |
26 | 健康管理系 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 393 | 386 | 389.4 |
27 | 健康管理系 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 405 | 391 | 395.4 |
28 | 公共基础部 | 物理 | 人工智能技术应用 | 10 | 399 | 392 | 395.1 |
责任编辑:福建生物工程职院