2022年莆田学院专升本分专业招生计划表
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | ||||
合计 | 面向普通考生 | 面向原建档立卡考生 | 面向退役大学生士兵考生 | 面向获奖考生 | |||
120203K | 会计学 | 58财会类 | 92 | 14 | 9 | 7 | 62 |
050303 | 广告学 | 60新闻传播学类 | 52 | 22 | 7 | 11 | 12 |
050201 | 英语(非师范类) | 62英语类 | 69 | 56 | 3 | 1 | 9 |
100201K | 临床医学 | 65临床医学类 | 50 | 17 | 18 | 15 | |
101001 | 医学检验技术 | 66医学检验类 | 50 | 20 | 16 | 14 | |
101101 | 护理学 | 67护理学类 | 100 | 57 | 39 | 4 | |
100701 | 药学 | 68药学类 | 80 | 49 | 22 | 9 | |
130202 | 音乐学(非师范类) | 73音乐类 | 45 | 31 | 5 | 4 | 5 |
责任编辑:莆田学院