
厦门华天涉外职业技术学院2024年福建省高职院校分类考试分专业招生计划
| 厦门华天涉外职业技术学院 | |||||||
| 2024年福建省高职院校分类考试分专业招生计划 | |||||||
| 填报志愿院校代码:4038,咨询电话:0592-7767777、3873999 | |||||||
| 面向普通高中类 | |||||||
| 招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数(人) | 2023年分专业录取分数情况 | 2024年分专业收费标准(元/年) | 备注 | |
| 最高分 | 最低分 | ||||||
| 普通高中类 | 44 | 建筑装饰工程技术 | 13 | 517 | 315 | 13800 | |
| 45 | 建设工程管理 | 15 | 509 | 229 | 11900 | ||
| 46 | 机械设计与制造 | 10 | 505 | 224 | 11900 | ||
| 47 | 机电一体化技术 | 20 | 455 | 282 | 12800 | ||
| 48 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 357 | 228 | 11900 | ||
| 49 | 药品经营与管理 | 15 | 490 | 436 | 12800 | ||
| 50 | 民航运输服务 | 15 | 576 | 230 | 14800 | ||
| 51 | 空中乘务 | 18 | 408 | 234 | 14800 | ||
| 52 | 计算机应用技术 | 50 | 495 | 250 | 11900 | ||
| 53 | 计算机网络技术 | 24 | 533 | 221 | 11900 | ||
| 54 | 软件技术 | 60 | 534 | 233 | 12800 | ||
| 55 | 人工智能技术应用 | 10 | 518 | 227 | 13800 | ||
| 56 | 动漫制作技术 | 18 | 519 | 255 | 12800 | ||
| 57 | 智能互联网络技术 | 20 | 486 | 262 | 11900 | ||
| 58 | 健康管理 | 40 | 547 | 480 | 13800 | ||
| 59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 366 | 229 | 12800 | ||
| 60 | 大数据与会计 | 40 | 473 | 243 | 11900 | ||
| 61 | 会计信息管理 | 10 | 11900 | ||||
| 62 | 市场营销 | 35 | 476 | 330 | 12800 | ||
| 63 | 电子商务 | 50 | 450 | 221 | 12800 | ||
| 64 | 跨境电子商务 | 10 | 536 | 428 | 12800 | ||
| 65 | 现代物流管理 | 10 | 516 | 294 | 11900 | ||
| 66 | 旅游管理 | 10 | 12800 | ||||
| 67 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 434 | 434 | 11900 | ||
| 68 | 烹饪工艺与营养 | 12 | 418 | 290 | 19800 | ||
| 69 | 中西面点工艺 | 14 | 269 | 240 | 15800 | ||
| 70 | 视觉传达设计 | 17 | 485 | 240 | 11900 | ||
| 71 | 数字媒体艺术设计 | 18 | 510 | 438 | 12800 | ||
| 72 | 工艺美术品设计 | 4 | 12800 | ||||
| 73 | 室内艺术设计 | 35 | 443 | 221 | 12800 | ||
| 74 | 人物形象设计 | 5 | 506 | 494 | 11900 | ||
| 75 | 学前教育 | 55 | 591 | 250 | 12800 | 师范类 | |
| 76 | 商务英语 | 12 | 570 | 430 | 11900 | ||
| 面向中职类 | |||||||
| 招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数(人) | 2023年分专业录取分数情况 | 2024年分专业收费标准(元/年) | 备注 | |
| 最高分 | 最低分 | ||||||
| 土木工程类 | 01 | 建设工程管理 | 70 | 448 | 220 | 11900 | |
| 02 | 室内艺术设计 | 15 | 426 | 231 | 12800 | ||
| 制造类 | 03 | 机械设计与制造 | 125 | 457 | 228 | 11900 | |
| 04 | 机电一体化技术 | 30 | 416 | 220 | 12800 | ||
| 电子类 | 05 | 计算机应用技术 | 30 | 433 | 225 | 11900 | |
| 06 | 智能互联网络技术 | 20 | 415 | 239 | 11900 | ||
| 汽车类 | 07 | 机械设计与制造 | 20 | 11900 | |||
| 08 | 汽车制造与试验技术 | 80 | 529 | 315 | 11900 | ||
| 城市轨道交通类 | 09 | 空中乘务 | 25 | 420 | 222 | 14800 | |
| 铁道运输类 | 10 | 民航运输服务 | 15 | 406 | 268 | 14800 | |
| 计算机类 | 11 | 计算机应用技术 | 80 | 483 | 225 | 11900 | |
| 12 | 计算机网络技术 | 90 | 457 | 258 | 11900 | ||
| 13 | 软件技术 | 30 | 468 | 220 | 12800 | ||
| 14 | 动漫制作技术 | 20 | 410 | 220 | 12800 | ||
| 15 | 智能互联网络技术 | 20 | 485 | 250 | 11900 | ||
| 医药卫生类 | 16 | 药品经营与管理 | 50 | 478 | 296 | 12800 | |
| 17 | 健康管理 | 30 | 560 | 221 | 13800 | ||
| 18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 544 | 223 | 12800 | ||
| 形象设计类 | 19 | 人物形象设计 | 45 | 524 | 265 | 11900 | |
| 财经管理类 | 20 | 大数据与会计 | 80 | 605 | 328 | 11900 | |
| 21 | 会计信息管理 | 20 | 491 | 273 | 11900 | ||
| 22 | 市场营销 | 20 | 563 | 228 | 12800 | ||
| 23 | 电子商务 | 20 | 629 | 233 | 12800 | ||
| 商贸管理类 | 24 | 大数据与会计 | 30 | 11900 | |||
| 25 | 市场营销 | 40 | 545 | 233 | 12800 | ||
| 26 | 电子商务 | 135 | 554 | 365 | 12800 | ||
| 27 | 跨境电子商务 | 20 | 530 | 262 | 12800 | ||
| 28 | 现代物流管理 | 20 | 524 | 277 | 11900 | ||
| 物流管理类 | 29 | 药品经营与管理 | 20 | 12800 | |||
| 30 | 现代物流管理 | 60 | 502 | 367 | 11900 | ||
| 旅游服务类 | 31 | 空中乘务 | 60 | 504 | 223 | 14800 | |
| 32 | 旅游管理 | 30 | 506 | 272 | 12800 | ||
| 33 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 488 | 282 | 11900 | ||
| 餐饮类 | 34 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 450 | 286 | 11900 | |
| 35 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 457 | 347 | 19800 | ||
| 36 | 中西面点工艺 | 20 | 506 | 371 | 15800 | ||
| 美术与设计类 | 37 | 动漫制作技术 | 80 | 519 | 283 | 12800 | |
| 38 | 视觉传达设计 | 25 | 507 | 316 | 11900 | ||
| 39 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 522 | 228 | 12800 | ||
| 40 | 室内艺术设计 | 120 | 532 | 251 | 12800 | ||
| 教育类 | 41 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 553 | 241 | 12800 | |
| 42 | 学前教育 | 240 | 551 | 427 | 12800 | 师范类 | |
| 43 | 商务英语 | 40 | 454 | 390 | 11900 | ||

责任编辑:厦门华天涉外职院












