华侨大学2023年录取分数线
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 最低分 | 函授站名称 |
1301 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 157 | 华侨大学闽侯县学成教育培训中心函授站 |
1302 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 168 | 华侨大学继续教育学院泉州校区函授站 |
1303 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 160 | 华侨大学继续教育学院厦门校区函授站 |
1304 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 140 | 华侨大学泉州市丰泽区博海教育培训中心函授站 |
1305 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 145 | 华侨大学泉州市科技培训中心函授站 |
1401 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 216 | 华侨大学继续教育学院厦门校区函授站 |
1402 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 152 | 华侨大学泉州市丰泽区博海教育培训中心函授站 |
1403 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 153 | 华侨大学泉州市科技培训中心函授站 |
1404 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 160 | 华侨大学闽侯县学成教育培训中心函授站 |
1406 | 财务管理 | 专升本 | 3 | 143 | 华侨大学闽侯县学成教育培训中心函授站 |
1407 | 财务管理 | 专升本 | 3 | 172 | 华侨大学继续教育学院泉州校区函授站 |
1408 | 财务管理 | 专升本 | 3 | 147 | 华侨大学继续教育学院厦门校区函授站 |
1409 | 财务管理 | 专升本 | 3 | 157 | 华侨大学泉州市丰泽区博海教育培训中心函授站 |
1410 | 财务管理 | 专升本 | 3 | 157 | 华侨大学泉州市科技培训中心函授站 |
1411 | 人力资源管理 | 专升本 | 3 | 171 | 华侨大学闽侯县学成教育培训中心函授站 |
1413 | 人力资源管理 | 专升本 | 3 | 180 | 华侨大学继续教育学院厦门校区函授站 |
1414 | 人力资源管理 | 专升本 | 3 | 148 | 华侨大学泉州市丰泽区博海教育培训中心函授站 |
1415 | 人力资源管理 | 专升本 | 3 | 158 | 华侨大学泉州市科技培训中心函授站 |
责任编辑:hqdxzk