龙岩学院2024专升本招生计划
龙岩学院2024年专升本招生计划
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 学费 | 备注 | |||
1 | 汉语言文学 | 文史哲法类 | 45 | 37 | 4 | 4 | 4800元/年 | 非师范类 |
2 | 学前教育 | 教育类 | 45 | 29 | 4 | 12 | 4800元/年 | 师范类 |
3 | 英语 | 文史哲法类 | 40 | 31 | 4 | 5 | 4800元/年 | 非师范类 |
4 | 广播电视学 | 文史哲法类 | 45 | 37 | 4 | 4 | 4800元/年 | |
5 | 产品设计 | 艺术类 | 35 | 12 | 5 | 18 | 8400元/年 | |
6 | 投资学 | 经管类 | 50 | 35 | 6 | 9 | 4800元/年 | |
7 | 市场营销 | 经管类 | 45 | 33 | 6 | 6 | 4800元/年 | |
8 | 旅游管理 | 经管类 | 45 | 32 | 4 | 9 | 4800元/年 | |
9 | 软件工程 | 理工类1 | 200 | 92 | 31 | 77 | 16000元/年 | |
10 | 机械设计制造及其 | 理工类1 | 45 | 18 | 10 | 17 | 5200元/年 | |
自动化 | ||||||||
11 | 电气工程及其 | 理工类1 | 45 | 21 | 10 | 14 | 4800元/年 | |
自动化 | ||||||||
12 | 电子信息工程 | 理工类1 | 45 | 21 | 10 | 14 | 4800元/年 | |
13 | 采矿工程 | 理工类1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 4800元/年 | |
14 | 环境工程 | 理工类2 | 45 | 39 | 2 | 4 | 4800元/年 | |
15 | 应用化学 | 农林生物医药类 | 45 | 39 | 2 | 4 | 4800元/年 | |
16 | 动物科学 | 农林生物医药类 | 45 | 38 | 2 | 5 | 4800元/年 | |
17 | 生物技术 | 农林生物医药类 | 45 | 38 | 2 | 5 | 4800元/年 |
责任编辑:龙岩学院