
泉州师范学院2024专升本招生计划
考生类型 | 报考类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
面向普通类考生 | 文史哲法类 | 0534 | 泉州师范学院 | 01 | 英语 | 81 | 南安校区 |
面向普通类考生 | 教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 02 | 小学教育 | 66 | 师范类,南安校区 |
面向普通类考生 | 理工类1 | 0534 | 泉州师范学院 | 03 | 软件工程 | 40 | 南安校区 |
面向普通类考生 | 经管类 | 0534 | 泉州师范学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 36 | 南安校区 |
面向普通类考生 | 经管类 | 0534 | 泉州师范学院 | 05 | 市场营销 | 35 | 南安校区 |
面向退役大学生士兵考生 | 文史哲法类 | 0534 | 泉州师范学院 | 06 | 英语 | 10 | 南安校区 |
面向退役大学生士兵考生 | 教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 07 | 小学教育 | 26 | 师范类,南安校区 |
面向退役大学生士兵考生 | 理工类1 | 0534 | 泉州师范学院 | 08 | 软件工程 | 44 | 南安校区 |
面向退役大学生士兵考生 | 经管类 | 0534 | 泉州师范学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 8 | 南安校区 |
面向退役大学生士兵考生 | 经管类 | 0534 | 泉州师范学院 | 10 | 市场营销 | 9 | 南安校区 |
面向脱贫户家庭考生 | 文史哲法类 | 0534 | 泉州师范学院 | 11 | 英语 | 9 | 南安校区 |
面向脱贫户家庭考生 | 教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 12 | 小学教育 | 8 | 师范类,南安校区 |
面向脱贫户家庭考生 | 理工类1 | 0534 | 泉州师范学院 | 13 | 软件工程 | 16 | 南安校区 |
面向脱贫户家庭考生 | 经管类 | 0534 | 泉州师范学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 6 | 南安校区 |
面向脱贫户家庭考生 | 经管类 | 0534 | 泉州师范学院 | 15 | 市场营销 | 6 | 南安校区 |

责任编辑:泉州师范学院