福建江夏学院2024专升本招生计划
招生 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/生·学年) | |||
类别 | 合计 | 面向普通类考生 | 面向脱贫户家庭考生 | 面向退役大学生士兵考生 | |||
经管类 | 财务管理 | 50 | 34 | 10 | 6 | 二年 | 5200 |
酒店管理 | 50 | 38 | 3 | 9 | 4800 | ||
公共事业管理 | 40 | 28 | 3 | 9 | 4800 | ||
理工类1 | 光电信息科学与工程 | 40 | 16 | 6 | 18 | 4800 |
责任编辑:福建江夏学院
招生 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/生·学年) | |||
类别 | 合计 | 面向普通类考生 | 面向脱贫户家庭考生 | 面向退役大学生士兵考生 | |||
经管类 | 财务管理 | 50 | 34 | 10 | 6 | 二年 | 5200 |
酒店管理 | 50 | 38 | 3 | 9 | 4800 | ||
公共事业管理 | 40 | 28 | 3 | 9 | 4800 | ||
理工类1 | 光电信息科学与工程 | 40 | 16 | 6 | 18 | 4800 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123