福州大学2023年福建省本科录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 法学 | 26 | 614 | 605 | 607.54 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 8 | 622 | 605 | 610.25 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 会计学 | 23 | 611 | 602 | 604.13 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 财政学 | 10 | 605 | 601 | 602.1 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 财务管理 | 9 | 605 | 600 | 601.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 经济学 | 13 | 606 | 599 | 601.92 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 社会学 | 4 | 604 | 597 | 599.75 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 经济统计学 | 5 | 606 | 595 | 599.8 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 金融学 | 23 | 602 | 593 | 595.96 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 物流管理 | 3 | 594 | 593 | 593.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 行政管理 | 10 | 603 | 592 | 596.2 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 13 | 598 | 592 | 594.62 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 7 | 599 | 592 | 595.14 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 599 | 591 | 594.6 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 国际经济与贸易 | 12 | 605 | 590 | 594.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 公共事业管理 | 4 | 593 | 589 | 591.25 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 风景园林 | 3 | 601 | 588 | 593.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 9 | 604 | 588 | 592.22 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 德语 | 5 | 597 | 588 | 590.2 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 日语 | 9 | 590 | 588 | 589.22 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 英语 | 20 | 602 | 588 | 593.95 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 179 | 637 | 618 | 622.73 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 计算机类 | 182 | 634 | 616 | 619.03 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 智能电网信息工程 | 30 | 618 | 615 | 616.83 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 汉语言文学 | 5 | 626 | 614 | 620.2 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 621 | 613 | 614.57 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 会计学 | 28 | 628 | 612 | 616.75 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 信息安全 | 35 | 630 | 611 | 614.17 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 软件工程 | 109 | 624 | 611 | 613.64 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电子信息类 | 97 | 620 | 611 | 613.38 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 人工智能 | 47 | 618 | 609 | 611.21 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 储能科学与工程 | 18 | 618 | 608 | 610.61 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 自动化 | 60 | 615 | 608 | 609.8 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 法学 | 42 | 626 | 608 | 613.86 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 财务管理 | 15 | 613 | 608 | 609.93 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电子科学与技术 | 53 | 621 | 608 | 609.58 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物联网工程 | 41 | 617 | 607 | 609.24 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术 | 37 | 626 | 606 | 610.76 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | 48 | 615 | 606 | 608.17 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 微电子科学与工程 | 54 | 617 | 605 | 607.22 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 25 | 611 | 605 | 605.8 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 机器人工程 | 43 | 614 | 603 | 604.65 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 数学类 | 78 | 620 | 603 | 607.58 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 财政学 | 10 | 620 | 602 | 606.4 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 行政管理 | 5 | 605 | 602 | 604 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 经济统计学 | 19 | 614 | 602 | 605.58 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 94 | 617 | 601 | 604.72 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 车辆工程 | 24 | 606 | 601 | 603.13 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 应用物理学 | 33 | 615 | 601 | 603.3 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 3 | 604 | 600 | 601.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 8 | 604 | 600 | 601 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 经济学 | 11 | 613 | 599 | 605.36 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 52 | 610 | 599 | 602.69 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 10 | 601 | 598 | 599.7 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 国际经济与贸易 | 10 | 607 | 598 | 601.7 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 水利水电工程 | 30 | 607 | 598 | 601.17 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 16 | 604 | 597 | 600.13 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 高分子材料与工程 | 14 | 605 | 596 | 600.57 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 化学 | 63 | 620 | 596 | 601.63 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物流工程 | 9 | 601 | 596 | 598 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 智能建造 | 23 | 601 | 596 | 598.7 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 材料科学与工程 | 30 | 605 | 595 | 597.93 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 600 | 595 | 596.6 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 可持续能源 | 23 | 606 | 594 | 597.57 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 制药工程 | 11 | 597 | 594 | 594.55 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 日语 | 5 | 594 | 593 | 593.2 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 英语 | 40 | 611 | 593 | 597.98 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 风景园林 | 7 | 599 | 592 | 596.14 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 应用心理学 | 10 | 614 | 592 | 597.6 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 生物或化学 | 生物医学工程 | 29 | 609 | 592 | 596.14 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 603 | 592 | 597 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 18 | 606 | 592 | 598.94 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 地质工程 | 9 | 597 | 592 | 594.56 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 公共事业管理 | 3 | 602 | 591 | 596.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工业设计 | 12 | 605 | 591 | 597.5 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 给排水科学与工程 | 26 | 613 | 591 | 596.69 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 德语 | 6 | 595 | 591 | 593.67 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 城乡规划 | 29 | 604 | 590 | 597.31 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 建筑学 | 39 | 615 | 590 | 598.56 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工商管理 | 19 | 611 | 590 | 599.58 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 金融学 | 40 | 618 | 590 | 601.2 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 市场营销 | 10 | 610 | 590 | 600.1 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 14 | 605 | 590 | 598.5 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 社会学 | 7 | 606 | 590 | 595.86 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 土木工程 | 121 | 612 | 590 | 594.02 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 生物或化学 | 生物工程 | 21 | 601 | 589 | 592.81 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 交通运输类 | 31 | 601 | 589 | 593.42 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 生物或化学 | 食品科学与工程 | 27 | 602 | 588 | 590.67 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 77 | 612 | 588 | 592.81 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 资源循环科学与工程 | 20 | 593 | 587 | 588.75 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 油气储运工程 | 9 | 590 | 587 | 588.44 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 安全工程 | 36 | 605 | 586 | 589.36 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 环境工程 | 22 | 600 | 586 | 588.45 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 行政管理 | 5 | 592 | 580 | 585.6 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 社会学 | 5 | 590 | 580 | 587.2 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 5 | 587 | 569 | 575.2 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 日语 | 5 | 579 | 568 | 574 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 607 | 603 | 604.9 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 5 | 604 | 601 | 602.8 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 604 | 600 | 601.67 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 5 | 610 | 600 | 602.6 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 车辆工程 | 5 | 600 | 597 | 597.8 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 水利水电工程 | 5 | 599 | 596 | 597.8 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 应用物理学 | 10 | 597 | 592 | 594.9 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 给排水科学与工程 | 5 | 597 | 587 | 591 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 10 | 602 | 586 | 592.8 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 建筑学 | 5 | 593 | 585 | 588.6 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 生物或化学 | 生物医学工程 | 10 | 590 | 584 | 587.1 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 高分子材料与工程 | 10 | 597 | 583 | 588 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 制药工程 | 5 | 587 | 583 | 585.2 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 5 | 599 | 583 | 592.2 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 10 | 599 | 583 | 590.1 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 10 | 599 | 581 | 587.1 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 5 | 599 | 580 | 587.2 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 生物或化学 | 生物工程 | 10 | 590 | 580 | 583.4 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 生物或化学 | 食品科学与工程 | 10 | 587 | 579 | 581.6 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 城乡规划 | 5 | 596 | 577 | 587.2 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 风景园林 | 5 | 590 | 577 | 581.8 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 5 | 598 | 577 | 586.6 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 物流工程 | 10 | 590 | 577 | 585.4 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 工业设计 | 10 | 599 | 577 | 586.8 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 土木工程 | 10 | 592 | 577 | 584.8 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 599 | 577 | 585.8 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 材料科学与工程 | 10 | 601 | 576 | 587.3 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 10 | 598 | 576 | 586.4 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 德语 | 5 | 599 | 576 | 582.2 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 地质工程 | 6 | 592 | 576 | 580.33 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 交通运输类 | 10 | 598 | 573 | 585 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 安全工程 | 5 | 580 | 565 | 572 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 油气储运工程 | 5 | 582 | 564 | 573.8 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 环境工程 | 5 | 581 | 561 | 569.4 | |
2023 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 资源勘查工程 | 29 | 584 | 565 | 571.62 | |
2023 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 矿物加工工程 | 30 | 587 | 562 | 568.2 | |
2023 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 采矿工程 | 32 | 587 | 559 | 565.5 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 计算机类 | 6 | 614 | 611 | 612.33 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 电子信息类 | 2 | 610 | 609 | 609.5 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术 | 2 | 610 | 608 | 609 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 微电子科学与工程 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 数学类 | 2 | 605 | 605 | 605 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 616 | 604 | 609.33 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 4 | 606 | 604 | 604.75 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 2 | 602 | 601 | 601.5 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 应用物理学 | 5 | 603 | 598 | 599.8 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 高分子材料与工程 | 2 | 598 | 597 | 597.5 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 材料科学与工程 | 4 | 599 | 596 | 597.25 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 物流工程 | 6 | 599 | 595 | 596 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 4 | 598 | 595 | 597 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 交通运输类 | 2 | 594 | 593 | 593.5 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 600 | 590 | 595 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 生物或化学 | 生物工程 | 5 | 594 | 588 | 590.4 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 制药工程 | 4 | 589 | 587 | 588 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 环境工程 | 3 | 591 | 587 | 589 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 安全工程 | 3 | 588 | 586 | 587 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 生物或化学 | 食品科学与工程 | 4 | 588 | 586 | 587.25 | |
2023 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 10 | 592 | 587 | 588.6 | |
2023 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 20 | 598 | 584 | 588.5 | |
2023 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 化学 | 油气储运工程 | 5 | 584 | 582 | 583.2 | |
2023 | 福建省 | 闽台合作 | 历史 | 不限 | 物流管理(4+0) | 30 | 585 | 557 | 566.03 | |
2023 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 不限 | 电子信息工程(4+0) | 127 | 601 | 579 | 584.39 | |
2023 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 不限 | 物流管理(4+0) | 129 | 579 | 572 | 575.68 | |
2023 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 生物或化学 | 生物技术(4+0) | 27 | 571 | 561 | 564.63 | |
2023 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 594 | 573 | 580.08 | |
2023 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 自动化(中外合作办学) | 36 | 595 | 568 | 573.39 | |
2023 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 590 | 568 | 573.65 | |
2023 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 588 | 568 | 573.25 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 26 | 569.9 | 556.5 | 559.97 | |
2023 | 福建省 | 面向厦门 | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 4 | 574.2 | 557.3 | 564.5 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 设计学类 | 103 | 580.8 | 558.8 | 564.58 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 音乐学 | 29 | 597.95 | 576.75 | 579.37 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 574.5 | 574.4 | 574.45 | |
2023 | 福建省 | 面向厦门 | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 562.9 | 557.9 | 560.4 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 设计学类 | 10 | 582.7 | 574.9 | 577.81 |
责任编辑:福州大学创新班