厦门东海职业技术学院2023年福建省物理类录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 380/132099 | 首选物理,再选不限 |
护理 | 专科批 | - | 363/139992 | 首选物理,再选不限 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 363/139992 | 首选物理,再选不限 |
电梯工程技术 | 专科批 | - | 363/139992 | 首选物理,再选不限 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 360/141220 | 首选物理,再选不限 |
药学 | 专科批 | - | 356/142762 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 351/144676 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 专科批 | - | 349/145420 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 347/146147 | 首选物理,再选不限 |
建设工程管理 | 专科批 | - | 342/147853 | 首选物理,再选不限 |
建设工程管理 | 专科批 | - | 342/147853 | 首选物理,再选不限 |
空中乘务 | 专科批 | - | 337/149462 | 首选物理,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | - | 336/149755 | 首选物理,再选不限 |
大数据与财务管理 | 专科批 | - | 335/150047 | 首选物理,再选不限 |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 331/151244 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范类) | 专科批 | - | 330/151533 | 首选物理,再选不限 |
金融服务与管理 | 专科批 | - | 323/153404 | 首选物理,再选不限 |
国际商务 | 专科批 | - | 320/154159 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | - | 307/157118 | 首选物理,再选不限 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 292/159812 | 首选物理,再选不限 |
高尔夫球运动与管理 | 专科批 | - | 270/162586 | 首选物理,再选不限 |
早期教育(师范类) | 专科批 | - | 246/164217 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:厦门东海职业技术学院