2021年漳州职业技术学院五年制高职常规批投档分
专业代码 | 专业名称 | 联办中职校 | 最高分 | 最低分 |
600101 | 建筑室内设计 | 漳州第一职业中专学校 | 619 | 512 |
600102 | 机械设计与制造 | 南靖第一职业技术学校 | 519 | 467 |
600103 | 数控技术 | 漳浦职业技术学校 | 511 | 476 |
600104 | 机电一体化技术 | 漳州第一职业中专学校 | 568 | 488 |
600105 | 电气自动化技术 | 龙海职业技术学校 | 507 | 468 |
600106 | 食品智能加工技术 | 漳州第一职业中专学校 | 578 | 487 |
600107 | 汽车检测与维修技术 | 漳州高新职业技术学校 | 577 | 479 |
600108 | 汽车检测与维修技术 | 平和职业技术学校 | 495 | 430 |
600109 | 汽车检测与维修技术 | 龙海职业技术学校 | 487 | 448 |
600110 | 电子信息工程技术 | 漳州高新职业技术学校 | 536 | 490 |
600111 | 物联网应用技术 | 漳州高新职业技术学校 | 526 | 489 |
600112 | 应用电子技术 | 漳州第一职业中专学校 | 532 | 493 |
600113 | 应用电子技术 | 南靖第一职业技术学校 | 491 | 454 |
600114 | 计算机应用技术 | 漳浦职业技术学校 | 526 | 484 |
600115 | 数字媒体技术 | 漳州第一职业中专学校 | 592 | 509 |
600116 | 电子商务 | 平和职业技术学校 | 543 | 469 |
600117 | 电子商务 | 华安职业技术学校 | 504 | 452 |
600118 | 旅游管理 | 漳州高新职业技术学校 | 519 | 483 |
600119 | 旅游管理 | 南靖第一职业技术学校 | 482 | 441 |
600120 | 旅游管理 | 东山岛职业中专学校 | 501 | 429 |
责任编辑:漳州职业技术学院