漳州职业技术学院2023年普通高考甘肃省分科类分专业录取分数线
注:因录取批次差异,所有分数线均为第一次投档录取结果。
省(市/自治区) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
甘肃 | 440106 | 建筑室内设计 | 物理(理工) | 252 | 录取结束 |
440601 | 市政工程技术 | 物理(理工) | 245 | ||
460305 | 工业机器人技术 | 物理(理工) | 248 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 256 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理(理工) | 253 | ||
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 284 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 物理(理工) | 283 | ||
530802 | 现代物流管理 | 历史(文史) | 334 | ||
530605 | 市场营销 | 物理(理工) | |||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工) | |||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 342 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 物理(理工) | 280 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史(文史) | 36 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 物理(理工) | 264 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 历史(文史) | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史(文史) | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理(理工) | 247 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 历史(文史) | 356 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史(文史) | 355 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史(文史) | 344 | ||
570201 | 商务英语 | 物理(理工) | |||
570201 | 商务英语 | 历史(文史) | |||
570202 | 应用英语 | 物理(理工) | |||
570202 | 应用英语 | 历史(文史) |
责任编辑:漳州职业技术学院